
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  M. United | 9786 | 
| 2 |  Chelsea | 9263 | 
| 3 |  Southampton | 9154 | 
| 4 |  Tottenham | 9043 | 
| 5 |  Liverpool | 8877 | 
| 6 |  M. City | 8863 | 
| 7 |  West Ham | 8764 | 
| 8 |  Brighton | 8624 | 
| 9 |  Fulham | 8550 | 
| 10 |  Leicester | 8525 | 
| 11 |  Wolves | 8371 | 
| 12 |  Newcastle | 8097 | 
| 13 |  Aston Villa | 7963 | 
| 14 |  Brentford | 7776 | 
| 15 |  Arsenal | 7618 | 
| 16 |  Ipswich Town | 7003 | 
| 17 |  Crystal Palace | 6972 | 
| 18 |  Bournemouth | 6102 | 
| 19 |  Everton | 5951 | 
| 20 |  Nottingham Forest | 5156 | 










