
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Equipo | Pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  M. City | 14769 | 
| 2 |  Liverpool | 11960 | 
| 3 |  Arsenal | 11767 | 
| 4 |  Chelsea | 11196 | 
| 5 |  Fulham | 10357 | 
| 6 |  Tottenham | 9957 | 
| 7 |  Bournemouth | 9884 | 
| 8 |  Brighton | 9784 | 
| 9 |  Newcastle | 9780 | 
| 10 |  M. United | 9766 | 
| 11 |  Aston Villa | 9149 | 
| 12 |  West Ham | 8740 | 
| 13 |  Southampton | 8693 | 
| 14 |  Wolves | 8599 | 
| 15 |  Brentford | 8530 | 
| 16 |  Nottingham Forest | 8421 | 
| 17 |  Everton | 8082 | 
| 18 |  Leicester | 8056 | 
| 19 |  Crystal Palace | 7973 | 
| 20 |  Ipswich Town | 6964 | 










