
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Pases fallados en campo contrario
| Pos. | Equipo | Pases fallados en campo contrario | 
|---|---|---|
| 1 |  Bournemouth | 2971 | 
| 2 |  Crystal Palace | 2791 | 
| 3 |  Brentford | 2712 | 
| 4 |  Everton | 2693 | 
| 5 |  Liverpool | 2628 | 
| 6 |  Newcastle | 2610 | 
| 7 |  Fulham | 2579 | 
| 8 |  Nottingham Forest | 2571 | 
| 9 |  Brighton | 2569 | 
| 10 |  Arsenal | 2538 | 
| 11 |  West Ham | 2517 | 
| 12 |  Leicester | 2488 | 
| 13 |  M. United | 2486 | 
| 14 |  Chelsea | 2427 | 
| 15 |  Tottenham | 2410 | 
| 16 |  Wolves | 2399 | 
| 17 |  M. City | 2254 | 
| 18 |  Ipswich Town | 2228 | 
| 19 |  Aston Villa | 2186 | 
| 20 |  Southampton | 2178 | 










