
Rankings de equiposPremier League 2024/2025
Entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  M. United | 493 | 
| 2 |  Wolves | 471 | 
| 3 |  Crystal Palace | 450 | 
| 4 |  Everton | 433 | 
| 5 |  Leicester | 431 | 
| 5 |  Brighton | 431 | 
| 6 |  Nottingham Forest | 419 | 
| 7 |  Tottenham | 414 | 
| 8 |  Fulham | 411 | 
| 9 |  Bournemouth | 399 | 
| 10 |  Liverpool | 391 | 
| 11 |  West Ham | 388 | 
| 12 |  Brentford | 380 | 
| 13 |  Southampton | 378 | 
| 14 |  Aston Villa | 372 | 
| 15 |  Newcastle | 371 | 
| 15 |  Chelsea | 371 | 
| 16 |  Arsenal | 348 | 
| 17 |  Ipswich Town | 340 | 
| 18 |  M. City | 299 | 










