Rankings
Goles
-
1Tottenham Inglaterra27 Goles
-
2Chelsea Inglaterra23
-
3Brentford Inglaterra22
Goles encajados
-
1Wolves Inglaterra28 Goles encajados
-
2Leicester Inglaterra23
-
3Brentford Inglaterra22
Disparos
-
1M. City Inglaterra163 Disparos
-
2Tottenham Inglaterra143
-
3Bournemouth Inglaterra131
Disparos recibidos
-
1Brentford Inglaterra230 Disparos recibidos
-
2Leicester Inglaterra211
-
3Southampton Inglaterra186
Faltas cometidas
-
1Bournemouth Inglaterra165 Faltas cometidas
-
2Wolves Inglaterra157
-
3Arsenal Inglaterra151
Faltas recibidas
-
1Tottenham Inglaterra170 Faltas recibidas
-
2Chelsea Inglaterra159
-
3Newcastle Inglaterra154
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 17.89 |
2 | Wolves | 15.64 |
3 | Aston Villa | 13.97 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 122 |
2 | Chelsea | 117 |
3 | Aston Villa | 109 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 59.22 |
2 | Nottingham Forest | 56.07 |
3 | Aston Villa | 55.33 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 669 |
2 | Leicester | 664 |
3 | Crystal Palace | 650 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 663 |
2 | Everton | 643 |
3 | Nottingham Forest | 632 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 1327 |
2 | Bournemouth | 1260 |
3 | Crystal Palace | 1259 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 52.77 |
2 | Nottingham Forest | 52.23 |
3 | M. City | 51.86 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 214 |
2 | Crystal Palace | 212 |
3 | Nottingham Forest | 181 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 215 |
2 | Everton | 189 |
3 | Nottingham Forest | 182 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 382 |
2 | Crystal Palace | 381 |
3 | Bournemouth | 371 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 53.13 |
2 | M. City | 52.76 |
3 | Wolves | 52.19 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 6 |
2 | Wolves | 5 |
3 | Aston Villa | 4 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 6 |
2 | Brentford | 5 |
3 | Arsenal | 4 |
Goles desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 7 |
2 | Nottingham Forest | 5 |
3 | Arsenal | 4 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 100 |
- | Nottingham Forest | 100 |
- | Chelsea | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Ham | 15.38 |
2 | Leicester | 13.33 |
3 | Crystal Palace | 10 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 223 |
2 | Bournemouth | 216 |
3 | Fulham | 206 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 286 |
2 | Tottenham | 285 |
3 | Bournemouth | 273 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1061 |
2 | Brentford | 983 |
3 | Everton | 915 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 320 |
2 | Brentford | 292 |
3 | Bournemouth | 286 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 396 |
2 | Everton | 381 |
3 | Bournemouth | 369 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 701 |
2 | Crystal Palace | 677 |
3 | Bournemouth | 655 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 70.1 |
2 | Nottingham Forest | 64.87 |
3 | Bournemouth | 64.57 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 85.93 |
2 | Southampton | 80.06 |
3 | Aston Villa | 77.95 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 949 |
2 | Bournemouth | 901 |
3 | Everton | 859 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 56.33 |
2 | Brentford | 54.94 |
3 | Wolves | 52.17 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 3096 |
2 | Chelsea | 2834 |
3 | Liverpool | 2688 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 3363 |
2 | Chelsea | 3109 |
3 | Liverpool | 2925 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 6916 |
2 | Tottenham | 5368 |
3 | Southampton | 5285 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 90.81 |
2 | Southampton | 88.53 |
3 | Tottenham | 86.29 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 34 |
- | Nottingham Forest | 34 |
2 | Bournemouth | 29 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 3 |
2 | Southampton | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 2 |
- | Nottingham Forest | 2 |
- | Ipswich Town | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 45 |
2 | Southampton | 37 |
3 | Bournemouth | 34 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arsenal | 1 |
- | West Ham | 1 |
2 | Aston Villa | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 39 |
2 | M. United | 34 |
3 | Ipswich Town | 33 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 84 |
2 | Bournemouth | 74 |
3 | Tottenham | 67 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 10 |
2 | Chelsea | 7 |
3 | Crystal Palace | 6 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 2 |
- | Bournemouth | 2 |
- | Brentford | 2 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 72 |
2 | Tottenham | 55 |
3 | Bournemouth | 54 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 4 |
2 | M. United | 2 |
- | Aston Villa | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 9 |
2 | M. United | 8 |
- | Chelsea | 8 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Ham | 7 |
- | Crystal Palace | 7 |
- | Brighton | 7 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. City | 111 |
2 | Tottenham | 105 |
3 | Bournemouth | 77 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 679 |
2 | Crystal Palace | 643 |
3 | Tottenham | 630 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 1624 |
2 | Bournemouth | 1577 |
3 | Brentford | 1571 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 3 |
- | Nottingham Forest | 3 |
2 | M. United | 2 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 255 |
2 | Crystal Palace | 253 |
3 | Leicester | 251 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | M. United | 157 |
2 | Crystal Palace | 150 |
- | Leicester | 150 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 105 |
2 | Everton | 104 |
3 | Crystal Palace | 103 |