
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joachim Andersen | Crystal Palace | 38 |
| - | Jordan Pickford | Everton | 38 |
| - | William Saliba | Arsenal | 38 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Everton | 3420 |
| - | William Saliba | Arsenal | 3420 |
| - | Leno | Fulham | 3420 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Pereira | Fulham | 29 |
| 2 | Justin Kluivert | Bournemouth | 26 |
| - | Mohamed Zeki Amdouni | Burnley | 26 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Hojbjerg | Tottenham Hotspur | 28 |
| 2 | Harvey Elliot | Liverpool | 23 |
| 3 | Woodrow | Luton Town | 22 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Areola | West Ham United | 2 |
| 2 | Martin Dubravka | Newcastle United | 1 |
| - | Neto | Bournemouth | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Robin Olsen | Aston Villa | 100 |
| 2 | Arijanet Muric | Burnley | 50 |
| 3 | Robert Sánchez | Chelsea | 33.33 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo | Manchester City | 4116 |
| 2 | Groß | Brighton and Hove Albion | 3630 |
| 3 | Lewis Dunk | Brighton and Hove Albion | 3529 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ollie Watkins | Aston Villa | 13 |
| 2 | Cole Palmer | Chelsea | 11 |
| 3 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 10 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | Manchester United | 114 |
| 2 | Groß | Brighton and Hove Albion | 103 |
| 3 | Odegaard | Arsenal | 102 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mohammed Kudus | West Ham United | 124 |
| 2 | Jeremy Doku | Manchester City | 87 |
| 3 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 72 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mohammed Kudus | West Ham United | 77 |
| 2 | Sterling | Chelsea | 70 |
| 3 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 66 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rico Henry | Brentford | 87.5 |
| 2 | Ibrahima Konate | Liverpool | 85.71 |
| - | Tim Ream | Fulham | 85.71 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Joachim Andersen | Crystal Palace | 38 |
| - | Jordan Pickford | Everton | 38 |
| - | William Saliba | Arsenal | 38 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | D. Solanke | Bournemouth | 333 |
| 2 | Carlton Morris | Luton Town | 292 |
| 3 | J. Ayew | Crystal Palace | 261 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 286 |
| 2 | Mohammed Kudus | West Ham United | 279 |
| 3 | João Palhinha | Fulham | 259 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | D. Solanke | Bournemouth | 537 |
| 2 | Mohammed Kudus | West Ham United | 531 |
| 3 | Carlton Morris | Luton Town | 514 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale | Arsenal | 100 |
| - | Tyrone Mings | Aston Villa | 100 |
| - | Thomas Strakosha | Brentford | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlton Morris | Luton Town | 172 |
| 2 | Calvert-Lewin | Everton | 148 |
| 3 | D. Solanke | Bournemouth | 136 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | James Tarkowski | Everton | 145 |
| 2 | Calvert-Lewin | Everton | 141 |
| 3 | Virgil Van Dijk | Liverpool | 140 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Carlton Morris | Luton Town | 306 |
| 2 | Calvert-Lewin | Everton | 289 |
| 3 | D. Solanke | Bournemouth | 234 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Martin Dubravka | Newcastle United | 100 |
| - | Fabio Daniel Vieira | Arsenal | 100 |
| - | Emiliano Martínez | Aston Villa | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 225 |
| 2 | Mohammed Kudus | West Ham United | 223 |
| 3 | Luis Díaz | Liverpool | 203 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 268 |
| 2 | Mohammed Kudus | West Ham United | 264 |
| 3 | João Palhinha | Fulham | 218 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mohammed Kudus | West Ham United | 487 |
| 2 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 462 |
| 3 | J. Ayew | Crystal Palace | 409 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Ramsdale | Arsenal | 100 |
| - | Eric Dier | Tottenham Hotspur | 100 |
| - | Leno | Fulham | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Conor Gallagher | Chelsea | 83 |
| 2 | Gomes Da Silva | Wolverhampton Wanderers | 66 |
| 3 | Luis Díaz | Liverpool | 54 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Guimarães | Newcastle United | 108 |
| 2 | J. Ayew | Crystal Palace | 94 |
| 3 | Mohammed Kudus | West Ham United | 75 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Anel Ahmedhodzic | Sheffield United | 81 |
| 2 | Kaminskyi | Luton Town | 78 |
| 3 | Gustavo Hamer | Sheffield United | 74 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Leno | Fulham | 12 |
| - | James Trafford | Burnley | 12 |
| - | Calvin Ughelumba | Fulham | 12 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Robinson | Fulham | 2 |
| - | Emiliano Martínez | Aston Villa | 2 |
| - | Jack Robinson | Sheffield United | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 20 |
| 2 | Foden | Manchester City | 17 |
| - | Cole Palmer | Chelsea | 17 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Isak | Newcastle United | 19 |
| 2 | D. Solanke | Bournemouth | 14 |
| 3 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | 13 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ollie Watkins | Aston Villa | 5 |
| - | Jarrod Bowen | West Ham United | 5 |
| - | Wood | Nottingham Forest | 5 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 25 |
| 2 | Isak | Newcastle United | 20 |
| 3 | Ollie Watkins | Aston Villa | 19 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Foden | Manchester City | 6 |
| 2 | Rodrigo | Manchester City | 4 |
| - | Eberechi Eze | Crystal Palace | 4 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cole Palmer | Chelsea | 9 |
| 2 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 7 |
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | 6 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jay Rodríguez | Burnley | 100 |
| - | Bukayo Saka | Arsenal | 100 |
| - | Rashford | Manchester United | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Norwood | Sheffield United | 100 |
| - | Fabio Daniel Vieira | Arsenal | 100 |
| 2 | Jay Rodríguez | Burnley | 50 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Foden | Manchester City | 2 |
| 2 | Idrissa Gueye | Everton | 1 |
| - | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Leander Dendoncker | Aston Villa | 100 |
| - | Tim Ream | Fulham | 100 |
| - | Hannibal Mejbri | Manchester United | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alfie Doughty | Luton Town | 251 |
| 2 | Bruno Fernandes | Manchester United | 171 |
| 3 | Dwight McNeil | Everton | 164 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Groß | Brighton and Hove Albion | 89 |
| - | Alfie Doughty | Luton Town | 89 |
| 2 | Trippier | Newcastle United | 69 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Alfie Doughty | Luton Town | 340 |
| 2 | Groß | Brighton and Hove Albion | 238 |
| 3 | Dwight McNeil | Everton | 229 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Shandon Baptiste | Brentford | 66.67 |
| - | Matheus | Wolverhampton Wanderers | 66.67 |
| 2 | Ben Mee | Brentford | 60 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kaminskyi | Luton Town | 591 |
| 2 | Jordan Pickford | Everton | 580 |
| 3 | James Trafford | Burnley | 519 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Everton | 400 |
| 2 | Mark Flekken | Brentford | 321 |
| 3 | Kaminskyi | Luton Town | 312 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kaminskyi | Luton Town | 579 |
| 2 | Jordan Pickford | Everton | 568 |
| 3 | James Trafford | Burnley | 503 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Everton | 968 |
| 2 | Kaminskyi | Luton Town | 891 |
| 3 | Mark Flekken | Brentford | 758 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Josh Da Silva | Brentford | 130.77 |
| 2 | Alex Iwobi | Everton | 110 |
| 3 | Myles Peart-Harris | Brentford | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Omari Forson | Manchester United | 95.45 |
| 2 | Mohamed Elneny | Arsenal | 94.44 |
| 3 | Igor Julio | Brighton and Hove Albion | 93.02 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo | Manchester City | 2122 |
| 2 | Groß | Brighton and Hove Albion | 1423 |
| 3 | Odegaard | Arsenal | 1196 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Everton | 509 |
| 2 | Bruno Fernandes | Manchester United | 497 |
| 3 | Kaminskyi | Luton Town | 492 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo | Manchester City | 2342 |
| 2 | Groß | Brighton and Hove Albion | 1794 |
| 3 | Bruno Fernandes | Manchester United | 1585 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Michael Ndiweni | Newcastle United | 100 |
| 2 | Guglielmo Vicario | Tottenham Hotspur | 87.9 |
| 3 | Bart Verbruggen | Brighton and Hove Albion | 87.21 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Reiss Nelson | Arsenal | 97.67 |
| 2 | Cedric Soares | Arsenal | 97.22 |
| 3 | Thiago Silva | Chelsea | 96.93 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Dunk | Brighton and Hove Albion | 2111 |
| 2 | William Saliba | Arsenal | 1656 |
| 3 | Virgil Van Dijk | Liverpool | 1617 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Robinson | Fulham | 172 |
| 2 | Tote Gomes | Wolverhampton Wanderers | 147 |
| 3 | Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 139 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Dunk | Brighton and Hove Albion | 2179 |
| 2 | William Saliba | Arsenal | 1757 |
| 3 | Virgil Van Dijk | Liverpool | 1695 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Robinson | Fulham | 80 |
| 2 | Lewis Cook | Bournemouth | 65 |
| 3 | Teden Mengi | Luton Town | 57 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo | Manchester City | 3633 |
| 2 | Lewis Dunk | Brighton and Hove Albion | 3212 |
| 3 | Groß | Brighton and Hove Albion | 2927 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | van de Beek | Manchester United | 100 |
| - | Tyrone Mings | Aston Villa | 100 |
| - | Ben Doak | Liverpool | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Darwin Núñez | Liverpool | 33 |
| 2 | Nicolas Jackson | Chelsea | 28 |
| 3 | Calvert-Lewin | Everton | 24 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 2 |
| - | Reece James | Chelsea | 2 |
| - | Oliver McBurnie | Sheffield United | 2 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Oliver McBurnie | Sheffield United | 2 |
| 2 | Ibrahima Konate | Liverpool | 1 |
| - | Diogo Dalot | Manchester United | 1 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | João Palhinha | Fulham | 13 |
| - | Marcos Senesi | Bournemouth | 13 |
| 2 | Douglas Luiz | Aston Villa | 12 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Reece James | Chelsea | 1 |
| - | Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 1 |
| 2 | Ibrahima Konate | Liverpool | 0 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Nelson Semedo | Wolverhampton Wanderers | 12 |
| 2 | Anthony Gordon | Newcastle United | 11 |
| - | Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 11 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Darwin Núñez | Liverpool | 40 |
| - | D. Solanke | Bournemouth | 40 |
| 2 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 39 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 59 |
| 2 | Salah | Liverpool | 56 |
| 3 | Foden | Manchester City | 48 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Ward-Prowse | West Ham United | 16 |
| 2 | Julián Álvarez | Manchester City | 13 |
| 3 | Eberechi Eze | Crystal Palace | 12 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Cole Palmer | Chelsea | 9 |
| 2 | Erling Braut Haaland | Manchester City | 8 |
| 3 | Salah | Liverpool | 7 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Everton | 8 |
| - | Leno | Fulham | 8 |
| - | José Sá | Wolverhampton Wanderers | 8 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bukayo Saka | Arsenal | 44 |
| 2 | Foden | Manchester City | 41 |
| 3 | Alejandro Garnacho | Manchester United | 40 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Darwin Núñez | Liverpool | 9 |
| 2 | Ollie Watkins | Aston Villa | 5 |
| - | Jarrod Bowen | West Ham United | 5 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mitrovic | Fulham | 100 |
| - | Leander Dendoncker | Aston Villa | 100 |
| - | Luke Harris | Fulham | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mark Travers | Bournemouth | 50 |
| - | David Raya | Arsenal | 50 |
| 2 | William Saliba | Arsenal | 47.37 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | William Saliba | Arsenal | 18 |
| 2 | David Raya | Arsenal | 16 |
| 3 | Gabriel | Arsenal | 15 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Kai Havertz | Arsenal | 8 |
| 2 | Mohammed Kudus | West Ham United | 6 |
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | 5 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bukayo Saka | Arsenal | 59 |
| 2 | Alejandro Garnacho | Manchester United | 53 |
| 3 | Alfie Doughty | Luton Town | 45 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Everton | 354 |
| 2 | Leno | Fulham | 328 |
| - | Kaminskyi | Luton Town | 328 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | Manchester United | 695 |
| 2 | Alfie Doughty | Luton Town | 659 |
| 3 | Robinson | Fulham | 651 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Diogo Dalot | Manchester United | 3 |
| - | Dan Burn | Newcastle United | 3 |
| - | Lewis Dunk | Brighton and Hove Albion | 3 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | João Palhinha | Fulham | 152 |
| 2 | Gomes Da Silva | Wolverhampton Wanderers | 128 |
| 3 | Vinicius | Sheffield United | 125 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Vinicius | Sheffield United | 76 |
| 2 | João Palhinha | Fulham | 75 |
| 3 | Gomes Da Silva | Wolverhampton Wanderers | 74 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bertrand Traoré | Aston Villa | 100 |
| - | Arijanet Muric | Burnley | 100 |
| - | Luke Harris | Fulham | 100 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Conor Gallagher | Chelsea | 70 |
| 2 | Gomes Da Silva | Wolverhampton Wanderers | 53 |
| 3 | Moisés Caicedo | Chelsea | 46 |
| Pos. | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | João Palhinha | Fulham | 77 |
| 2 | Gomes Da Silva | Wolverhampton Wanderers | 54 |
| 3 | Vinicius | Sheffield United | 49 |




