
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 3557Pases fallados en campo contrario | 
| 2 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 3387 | 
| 3 |  Brentford
                                                                Inglaterra | 3270 | 
| 4 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 3170 | 
| 5 |  Brighton
                                                                Inglaterra | 3131 | 
| 6 |  Everton
                                                                Inglaterra | 3035 | 
| 7 |  Watford
                                                                Inglaterra | 3029 | 
| 8 |  Leeds
                                                                Inglaterra | 2987 | 
| 9 |  West Ham
                                                                Inglaterra | 2948 | 
| 10 |  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 2788 | 
| 11 |  Newcastle
                                                                Inglaterra | 2764 | 
| 12 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 2736 | 
| 13 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 2723 | 
| 14 |  M. City
                                                                Inglaterra | 2708 | 
| 15 |  M. United
                                                                Inglaterra | 2702 | 
| 16 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 2693 | 
| 17 |  Arsenal
                                                                Inglaterra | 2685 | 
| 18 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 2650 | 
| 19 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 2533 | 
| 20 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 2392 | 




