
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Leeds
                                                                Inglaterra | 350Entradas que resultan en la no recuperación del balón | 
| 2 |  Leicester
                                                                Inglaterra | 306 | 
| 3 |  Everton
                                                                Inglaterra | 303 | 
| 4 |  Wolves
                                                                Inglaterra | 296 | 
| 5 |  Newcastle
                                                                Inglaterra | 276 | 
| 6 |  Chelsea
                                                                Inglaterra | 273 | 
| 7 |  Burnley
                                                                Inglaterra | 266 | 
| 8 |  Brighton
                                                                Inglaterra | 265 | 
|  Brentford
                                                                Inglaterra | 265 | |
| 9 |  Crystal Palace
                                                                Inglaterra | 263 | 
| 10 |  Southampton
                                                                Inglaterra | 262 | 
| 11 |  Watford
                                                                Inglaterra | 258 | 
| 12 |  Aston Villa
                                                                Inglaterra | 252 | 
| 13 |  Tottenham
                                                                Inglaterra | 249 | 
| 14 |  Norwich City
                                                                Inglaterra | 246 | 
| 15 |  Liverpool
                                                                Inglaterra | 234 | 
| 16 |  West Ham
                                                                Inglaterra | 233 | 
| 17 |  Arsenal
                                                                Inglaterra | 229 | 
| 18 |  M. United
                                                                Inglaterra | 227 | 
| 19 |  M. City
                                                                Inglaterra | 214 | 




