Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 1367Toques dentro del área contraria | 35.97Por partido |
2 | Arsenal Inglaterra | 1192 | 31.37 |
3 | Liverpool Inglaterra | 1167 | 30.71 |
4 | Chelsea Inglaterra | 1063 | 27.97 |
5 | Tottenham Inglaterra | 1027 | 27.03 |
6 | M. United Inglaterra | 961 | 25.29 |
7 | Crystal Palace Inglaterra | 880 | 23.16 |
8 | Watford Inglaterra | 832 | 21.89 |
9 | Bournemouth Inglaterra | 823 | 21.66 |
10 | Southampton Inglaterra | 744 | 19.58 |
11 | Leicester Inglaterra | 726 | 19.11 |
12 | Everton Inglaterra | 655 | 17.24 |
13 | West Ham Inglaterra | 646 | 17.00 |
14 | Newcastle Inglaterra | 642 | 16.89 |
15 | Stoke City Inglaterra | 632 | 16.63 |
16 | Brighton Inglaterra | 627 | 16.50 |
17 | Burnley Inglaterra | 622 | 16.37 |
18 | WBA Inglaterra | 616 | 16.21 |
19 | Swansea City Gales | 576 | 15.16 |
20 | Huddersfield Town Inglaterra | 568 | 14.95 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9