Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | West Ham Inglaterra | 75Tarjetas | 1.97Por partido |
2 | WBA Inglaterra | 74 | 1.95 |
3 | Crystal Palace Inglaterra | 72 | 1.89 |
4 | Watford Inglaterra | 67 | 1.76 |
5 | Southampton Inglaterra | 65 | 1.71 |
M. United Inglaterra | 65 | 1.71 | |
Huddersfield Town Inglaterra | 65 | 1.71 | |
Burnley Inglaterra | 65 | 1.71 | |
6 | Stoke City Inglaterra | 63 | 1.66 |
7 | M. City Inglaterra | 61 | 1.61 |
8 | Arsenal Inglaterra | 59 | 1.55 |
9 | Leicester Inglaterra | 57 | 1.50 |
10 | Brighton Inglaterra | 56 | 1.47 |
Bournemouth Inglaterra | 56 | 1.47 | |
11 | Newcastle Inglaterra | 54 | 1.42 |
Everton Inglaterra | 54 | 1.42 | |
12 | Swansea City Gales | 52 | 1.37 |
Tottenham Inglaterra | 52 | 1.37 | |
13 | Chelsea Inglaterra | 46 | 1.21 |
14 | Liverpool Inglaterra | 45 | 1.18 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9