Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | West Ham Inglaterra | 450Faltas recibidas | 11.84Por partido |
2 | M. United Inglaterra | 422 | 11.11 |
Burnley Inglaterra | 422 | 11.11 | |
3 | Bournemouth Inglaterra | 411 | 10.82 |
4 | Chelsea Inglaterra | 405 | 10.66 |
5 | Crystal Palace Inglaterra | 404 | 10.63 |
6 | Swansea City Gales | 400 | 10.53 |
7 | Tottenham Inglaterra | 394 | 10.37 |
8 | Watford Inglaterra | 381 | 10.03 |
9 | Arsenal Inglaterra | 377 | 9.92 |
Southampton Inglaterra | 377 | 9.92 | |
10 | Stoke City Inglaterra | 375 | 9.87 |
11 | Newcastle Inglaterra | 369 | 9.71 |
12 | Everton Inglaterra | 364 | 9.58 |
13 | Huddersfield Town Inglaterra | 363 | 9.55 |
14 | Leicester Inglaterra | 357 | 9.39 |
15 | M. City Inglaterra | 354 | 9.32 |
16 | WBA Inglaterra | 345 | 9.08 |
17 | Liverpool Inglaterra | 305 | 8.03 |
18 | Brighton Inglaterra | 277 | 7.29 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9