Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Huddersfield Town Inglaterra | 502Entradas ganadas | 13.21Por partido |
2 | Southampton Inglaterra | 454 | 11.95 |
3 | Liverpool Inglaterra | 450 | 11.84 |
4 | Crystal Palace Inglaterra | 447 | 11.76 |
Everton Inglaterra | 447 | 11.76 | |
5 | Stoke City Inglaterra | 437 | 11.50 |
6 | Watford Inglaterra | 432 | 11.37 |
7 | Chelsea Inglaterra | 426 | 11.21 |
Newcastle Inglaterra | 426 | 11.21 | |
8 | Arsenal Inglaterra | 425 | 11.18 |
9 | Swansea City Gales | 417 | 10.97 |
Leicester Inglaterra | 417 | 10.97 | |
10 | West Ham Inglaterra | 410 | 10.79 |
11 | Tottenham Inglaterra | 399 | 10.50 |
12 | WBA Inglaterra | 385 | 10.13 |
13 | M. City Inglaterra | 381 | 10.03 |
14 | Brighton Inglaterra | 380 | 10.00 |
15 | M. United Inglaterra | 369 | 9.71 |
16 | Burnley Inglaterra | 355 | 9.34 |
17 | Bournemouth Inglaterra | 324 | 8.53 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9