Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Stoke City Inglaterra | 282Córners en contra | 7.42Por partido |
2 | Burnley Inglaterra | 240 | 6.32 |
3 | Brighton Inglaterra | 230 | 6.05 |
4 | Newcastle Inglaterra | 224 | 5.89 |
5 | Leicester Inglaterra | 216 | 5.68 |
6 | Everton Inglaterra | 213 | 5.61 |
7 | Bournemouth Inglaterra | 212 | 5.58 |
8 | Huddersfield Town Inglaterra | 210 | 5.53 |
9 | Crystal Palace Inglaterra | 209 | 5.50 |
10 | West Ham Inglaterra | 208 | 5.47 |
11 | Southampton Inglaterra | 201 | 5.29 |
12 | Watford Inglaterra | 199 | 5.24 |
13 | Swansea City Gales | 197 | 5.18 |
14 | Arsenal Inglaterra | 180 | 4.74 |
15 | WBA Inglaterra | 177 | 4.66 |
16 | M. United Inglaterra | 175 | 4.61 |
17 | Tottenham Inglaterra | 162 | 4.26 |
18 | Chelsea Inglaterra | 159 | 4.18 |
19 | Liverpool Inglaterra | 126 | 3.32 |
20 | M. City Inglaterra | 103 | 2.71 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9