Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 87Remates realizados a balón parado | 2.29Por partido |
2 | West Ham Inglaterra | 84 | 2.21 |
3 | Tottenham Inglaterra | 84 | 2.21 |
4 | Crystal Palace Inglaterra | 79 | 2.08 |
5 | Chelsea Inglaterra | 75 | 1.97 |
6 | Everton Inglaterra | 71 | 1.87 |
7 | Swansea City Gales | 70 | 1.84 |
8 | Burnley Inglaterra | 68 | 1.79 |
9 | Hull City Inglaterra | 68 | 1.79 |
10 | Sunderland Inglaterra | 63 | 1.66 |
11 | Southampton Inglaterra | 63 | 1.66 |
12 | Stoke City Inglaterra | 62 | 1.63 |
13 | Leicester Inglaterra | 61 | 1.61 |
14 | Arsenal Inglaterra | 60 | 1.58 |
15 | Liverpool Inglaterra | 60 | 1.58 |
16 | WBA Inglaterra | 58 | 1.53 |
17 | Watford Inglaterra | 57 | 1.50 |
18 | M. United Inglaterra | 57 | 1.50 |
19 | Bournemouth Inglaterra | 55 | 1.45 |
20 | Middlesbrough Inglaterra | 45 | 1.18 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9