Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Sunderland Inglaterra | 647Remates recibidos | 17.03Por partido |
2 | Burnley Inglaterra | 642 | 16.89 |
3 | Hull City Inglaterra | 594 | 15.63 |
4 | Leicester Inglaterra | 537 | 14.13 |
5 | Bournemouth Inglaterra | 535 | 14.08 |
6 | Middlesbrough Inglaterra | 532 | 14.00 |
7 | Stoke City Inglaterra | 521 | 13.71 |
8 | Watford Inglaterra | 518 | 13.63 |
9 | Crystal Palace Inglaterra | 503 | 13.24 |
10 | Swansea City Gales | 502 | 13.21 |
11 | WBA Inglaterra | 495 | 13.03 |
12 | West Ham Inglaterra | 487 | 12.82 |
13 | Everton Inglaterra | 422 | 11.11 |
14 | Southampton Inglaterra | 421 | 11.08 |
15 | Arsenal Inglaterra | 421 | 11.08 |
16 | M. United Inglaterra | 348 | 9.16 |
17 | Tottenham Inglaterra | 332 | 8.74 |
18 | Chelsea Inglaterra | 316 | 8.32 |
19 | Liverpool Inglaterra | 298 | 7.84 |
20 | M. City Inglaterra | 288 | 7.58 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9