Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | M. City Inglaterra | 24049Pases totales | 632.87Por partido |
2 | Liverpool Inglaterra | 23658 | 622.58 |
3 | Arsenal Inglaterra | 22571 | 593.97 |
4 | M. United Inglaterra | 21720 | 571.58 |
5 | Tottenham Inglaterra | 21433 | 564.03 |
6 | Chelsea Inglaterra | 21300 | 560.53 |
7 | Southampton Inglaterra | 19901 | 523.71 |
8 | Everton Inglaterra | 18913 | 497.71 |
9 | Bournemouth Inglaterra | 18234 | 479.84 |
10 | Swansea City Gales | 17610 | 463.42 |
11 | Middlesbrough Inglaterra | 17006 | 447.53 |
12 | Hull City Inglaterra | 16863 | 443.76 |
13 | West Ham Inglaterra | 16436 | 432.53 |
14 | Stoke City Inglaterra | 15762 | 414.79 |
15 | Watford Inglaterra | 15218 | 400.47 |
16 | Crystal Palace Inglaterra | 15019 | 395.24 |
17 | Leicester Inglaterra | 14955 | 393.55 |
18 | Burnley Inglaterra | 13677 | 359.92 |
19 | Sunderland Inglaterra | 13386 | 352.26 |
20 | WBA Inglaterra | 13149 | 346.03 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9