Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Southampton Inglaterra | 980Centros | 25.79Por partido |
2 | Crystal Palace Inglaterra | 951 | 25.03 |
3 | Swansea City Gales | 943 | 24.82 |
4 | Leicester Inglaterra | 900 | 23.68 |
5 | M. United Inglaterra | 881 | 23.18 |
6 | Burnley Inglaterra | 860 | 22.63 |
7 | Watford Inglaterra | 854 | 22.47 |
8 | WBA Inglaterra | 844 | 22.21 |
9 | Liverpool Inglaterra | 819 | 21.55 |
10 | West Ham Inglaterra | 814 | 21.42 |
11 | Tottenham Inglaterra | 812 | 21.37 |
12 | Stoke City Inglaterra | 811 | 21.34 |
13 | M. City Inglaterra | 806 | 21.21 |
14 | Everton Inglaterra | 790 | 20.79 |
15 | Hull City Inglaterra | 781 | 20.55 |
16 | Middlesbrough Inglaterra | 764 | 20.11 |
17 | Chelsea Inglaterra | 747 | 19.66 |
18 | Arsenal Inglaterra | 742 | 19.53 |
19 | Bournemouth Inglaterra | 709 | 18.66 |
20 | Sunderland Inglaterra | 695 | 18.29 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9