Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Liverpool Inglaterra | 2908Balones recuperados | 76.53Por partido |
2 | Leicester Inglaterra | 2824 | 74.32 |
3 | Everton Inglaterra | 2773 | 72.97 |
4 | Southampton Inglaterra | 2765 | 72.76 |
5 | Arsenal Inglaterra | 2753 | 72.45 |
6 | M. City Inglaterra | 2723 | 71.66 |
7 | M. United Inglaterra | 2713 | 71.39 |
8 | Chelsea Inglaterra | 2702 | 71.11 |
9 | Tottenham Inglaterra | 2688 | 70.74 |
10 | Watford Inglaterra | 2673 | 70.34 |
11 | Crystal Palace Inglaterra | 2650 | 69.74 |
12 | Stoke City Inglaterra | 2625 | 69.08 |
13 | Bournemouth Inglaterra | 2616 | 68.84 |
14 | Swansea City Gales | 2610 | 68.68 |
15 | West Ham Inglaterra | 2609 | 68.66 |
16 | WBA Inglaterra | 2605 | 68.55 |
17 | Middlesbrough Inglaterra | 2603 | 68.50 |
18 | Burnley Inglaterra | 2587 | 68.08 |
19 | Sunderland Inglaterra | 2538 | 66.79 |
20 | Hull City Inglaterra | 2538 | 66.79 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9