Inglaterra
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Leicester Inglaterra | 3740Balones perdidos | 98.42Por partido |
2 | Liverpool Inglaterra | 3668 | 96.53 |
3 | Stoke City Inglaterra | 3590 | 94.47 |
4 | Watford Inglaterra | 3583 | 94.29 |
5 | Tottenham Inglaterra | 3581 | 94.24 |
6 | Crystal Palace Inglaterra | 3578 | 94.16 |
7 | Everton Inglaterra | 3575 | 94.08 |
8 | Burnley Inglaterra | 3555 | 93.55 |
9 | Arsenal Inglaterra | 3541 | 93.18 |
10 | Southampton Inglaterra | 3540 | 93.16 |
11 | Middlesbrough Inglaterra | 3518 | 92.58 |
12 | Sunderland Inglaterra | 3506 | 92.26 |
13 | Bournemouth Inglaterra | 3505 | 92.24 |
14 | Swansea City Gales | 3473 | 91.39 |
15 | Hull City Inglaterra | 3468 | 91.26 |
16 | WBA Inglaterra | 3457 | 90.97 |
17 | West Ham Inglaterra | 3395 | 89.34 |
18 | M. United Inglaterra | 3395 | 89.34 |
19 | M. City Inglaterra | 3337 | 87.82 |
20 | Chelsea Inglaterra | 3326 | 87.53 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V. - Av. Paseo de la Reforma 231, 6° piso Col. Cuauhtémoc Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, México - CDMX RFC: NAM151012NA9