
Rankings de jugadoresEuropa League 2024/2025
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Eba Is |  Eintracht Fr. | 100 | 
| 1 | Naci Ünüvar |  Twente | 100 | 
| 1 | Leon Thomson King |  Rangers | 100 | 
| 1 | Bruno Onyemaechi |  Olympiacos | 100 | 
| 1 | Mads Kikkenborg |  Anderlecht | 100 | 
| 1 | Max Moerstedt |  Hoffenheim | 100 | 
| 1 | Matteo Zazza |  Lazio | 100 | 
| 1 | Sebastian Jørgensen |  Malmö | 100 | 
| 1 | Eiting |  Twente | 100 | 
| 1 | N. Kaján |  Ferencvaros | 100 | 
| 1 | Johan Larsson |  Elfsborg | 100 | 
| 1 | Promise David |  Union St-Gilloise | 100 | 
| 1 | Nico Serrano |  Athletic | 100 | 
| 1 | Musa Qurbanly |  FK Qarabag | 100 | 
| 1 | Mbwana Aly Samatta |  PAOK | 100 | 
| 1 | Nunzio Engwanda-Ongena |  Anderlecht | 100 | 
| 1 | Arno Verschueren |  Twente | 100 | 
| 1 | Roman Salenko |  Dinamo Kiev | 100 | 
| 1 | Daníel Gudjohnsen |  Malmö | 100 | 
| 1 | Eduardo Guerrero |  Dinamo Kiev | 100 | 
| 1 | Kees Smit |  AZ Alkmaar | 100 | 
| 1 | Iliesse Salhi |  Niza | 100 | 
| 1 | Robbie Fraser |  Rangers | 100 | 
| 1 | Zsombor Gruber |  Ferencvaros | 100 | 
| 1 | Darko Lemajic |  Rigas Futbola Skola | 100 | 
| 1 | Dowell |  Rangers | 100 | 
| 1 | João Marques |  Braga | 100 | 
| 1 | Konstantinos Thymianis |  PAOK | 100 | 
| 1 | Nathan De Cat |  Anderlecht | 100 | 
| 1 | Tosun |  Fenerbahçe | 100 | 
| 1 | Tomás Pérez |  Oporto | 100 | 
| 1 | Merchas Doski |  Viktoria Plzen | 100 | 
| 1 | Icardi |  Galatasaray | 100 | 
| 1 | Maksym Braharu |  Dinamo Kiev | 100 | 
| 1 | Paul Nsio |  Rangers | 100 | 
| 1 | Martins Kigurs |  Rigas Futbola Skola | 100 | 
| 1 | Florian Micheler |  Hoffenheim | 100 | 
| 1 | Danny Loader |  Oporto | 100 | 
| 1 | W. Baeten |  Steaua | 100 | 
| 1 | Sadiq |  R. Sociedad | 100 | 
| 1 | Vasco Cardoso Sousa |  Oporto | 100 | 
| 1 | Damola Ajayi |  Tottenham | 100 | 
| 1 | Jirí Panos |  Viktoria Plzen | 100 | 
| 1 | Kobbie Mainoo |  M. United | 100 | 
| 1 | Aleksey Isaev |  FK Qarabag | 100 | 
| 1 | Jon Balda |  R. Sociedad | 100 | 
| 1 | Luis Palma |  Olympiacos | 100 | 
| 1 | Nariman Akhundzada |  FK Qarabag | 100 | 
| 1 | Adama Boiro |  Athletic | 100 | 
| 1 | Terziev |  Ludogorets | 100 | 
| 1 | Petr Mares |  Rigas Futbola Skola | 100 | 
| 1 | Misidjan |  Ferencvaros | 100 | 
| 1 | Hamari Traore |  R. Sociedad | 100 | 
| 1 | Zaidu Sanusi |  Oporto | 100 | 
| 1 | Georgi Rusev |  Ludogorets | 100 | 
| 2 | Skriniar |  Fenerbahçe | 98.48 | 
| 3 | Yari Verschaeren |  Anderlecht | 97.92 | 
| 4 | Toby Collyer |  M. United | 97.87 | 
| 5 | Robin Hranác |  Hoffenheim | 97.22 | 
| 6 | Jostein Gundersen |  Bodø/Glimt | 97.07 | 
| 7 | Mihai Lixandru |  Steaua | 97.06 | 
| 7 | Arber Zeneli |  Elfsborg | 97.06 | 
| 7 | Diadie Samassekou |  Hoffenheim | 97.06 | 
| 8 | Maxim Dekker |  AZ Alkmaar | 97 | 
| 9 | Omar Colley |  PAOK | 96.95 | 
| 10 | Mickey van de Ven |  Tottenham | 96.93 | 
| 11 | Villads Nielsen |  Bodø/Glimt | 96.68 | 
| 12 | Günay Güvenc |  Galatasaray | 96.52 | 
| 13 | Adam Hlozek |  Hoffenheim | 96.43 | 
| 13 | Endre Botka |  Ferencvaros | 96.43 | 
| 14 | Antonín Kinsky |  Tottenham | 96.39 | 
| 15 | Umut Tohumcu |  Hoffenheim | 96.36 | 
| 16 | Álvaro Odriozola |  R. Sociedad | 96.3 | 
| 17 | Juri Cisotti |  Steaua | 96.23 | 
| 18 | Unai Núñez |  Athletic | 96.15 | 
| 19 | Alec Van Hoorenbeeck |  Twente | 96.08 | 
| 20 | Gianluca Mancini |  Roma | 96.07 | 
| 21 | Jean Onana |  Besiktas | 96 | 
| 22 | Lucas Torreira |  Galatasaray | 95.96 | 
| 23 | Wouter Goes |  AZ Alkmaar | 95.95 | 
| 24 | Josip Sutalo |  Ajax | 95.9 | 
| 25 | Gigot |  Lazio | 95.81 | 
| 26 | Odin Bjørtuft |  Bodø/Glimt | 95.71 | 
| 26 | Obite Ndicka |  Roma | 95.71 | 
| 27 | Nilsson-Lindelöf |  M. United | 95.7 | 
| 28 | Brede Moe |  Bodø/Glimt | 95.68 | 
| 28 | Patric |  Lazio | 95.68 | 
| 29 | Paredes |  Roma | 95.65 | 
| 30 | Huseynov |  FK Qarabag | 95.63 | 
| 30 | Ioannis Michailidis |  PAOK | 95.63 | 
| 31 | Lekue |  Athletic | 95.52 | 
| 32 | Mile Svilar |  Roma | 95.5 | 
| 33 | Jon Martín |  R. Sociedad | 95.45 | 
| 33 | Matheus Silva |  FK Qarabag | 95.45 | 
| 33 | Jon Pacheco |  R. Sociedad | 95.45 | 
| 34 | Caleta-Car |  Lyon | 95.38 | 
| 34 | Evans |  M. United | 95.38 | 
| 34 | Kedziora |  PAOK | 95.38 | 
| 34 | Tiago Djalo |  Oporto | 95.38 | 
| 35 | Mario Hermoso |  Roma | 95.36 | 










