
SadiqUmar Sadiq
Datos personales
Fecha de nacimiento: 02/02/1997
País de nacimiento: Nigeria
Edad: 29 años
Posición: Delantero
Altura: 192 cm
Peso: 85 kg
Selección: Nigeria
Estadísticas
LALIGA EA Sports 2026/2027
Partidos jugados: 5
Picas
1.2
en 5 partidos
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.4 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.2 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.2 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 2 | 0.4 |
| Faltas cometidas | 6 | 1.2 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 49 | 9.8 |
| Ganados | 16 | 3.2 |
| Perdidos | 33 | 6.6 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 4 | 0.8 |
| Regates acertados | 3 | 0.6 |
| Pases fallados | 1 | 0.2 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 39 | 7.8 |
| Pases acertados | 27 | 5.4 |
| Pases fallados | 12 | 2.4 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 1.2 |
| Disparos a puerta | 6 | 1.2 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 5 | 2 | 0.4 | |
| 2025-2026 | 35 | 7 | 0.2 | |
| 2025-2026 | 7 | 1 | 0.14 | |
| 2024-2025 | 20 | 6 | 0.3 | |
| 2024-2025 | 14 | 1 | 0.07 | |
| 2023-2024 | 36 | 3 | 0.08 | |
| 2022-2023 | 3 | 2 | 0.67 | |
| 2022-2023 | 3 | 1 | 0.33 | |
| 2021-2022 | 38 | 19 | 0.5 | |
| 2020-2021 | 0 | 22 | 0.67 | |
| 2020-2021 | 0 | 6 | 0 | |
| 2019-2020 | 12 | 17 | 1.42 | |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 0 | 3 | 0 | |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 0 | 5 | 0 | |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 7 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 0 | 17 | 0 | |
| 2015-2016 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014-2015 | 0 | 25 | 0 | |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2025-2026
2021-2022