
Rankings de equiposEuropa League 2024/2025
Pases fallados
| Pos. | Equipo | Pases fallados | 
|---|---|---|
| 1 |  Bodø/Glimt | 1249 | 
| 2 |  M. United | 1151 | 
| 3 |  Fenerbahçe | 1122 | 
| 4 |  Viktoria Plzen | 1121 | 
| 5 |  Athletic | 1092 | 
| 6 |  Tottenham | 1041 | 
| 7 |  Rangers | 1038 | 
| 8 |  AZ Alkmaar | 1007 | 
| 9 |  Eintracht Fr. | 979 | 
| 10 |  Steaua | 971 | 
| 11 |  Union St-Gilloise | 968 | 
| 12 |  Olympiacos | 962 | 
| 13 |  Ajax | 945 | 
| 14 |  R. Sociedad | 929 | 
| 15 |  Lyon | 917 | 
| 16 |  Midtjylland | 882 | 
| 17 |  Roma | 877 | 
| 18 |  Twente | 859 | 
| 19 |  Lazio | 840 | 
| 20 |  Galatasaray | 828 | 
| 21 |  PAOK | 809 | 
| 22 |  Anderlecht | 788 | 
| 23 |  Ferencvaros | 731 | 
| 24 |  Braga | 724 | 
| 25 |  Oporto | 705 | 
| 26 |  Slavia P. | 702 | 
| 27 |  Malmö | 684 | 
| 28 |  Elfsborg | 675 | 
| 29 |  Ludogorets | 664 | 
| 30 |  Besiktas | 651 | 
| 31 |  FK Qarabag | 648 | 
| 32 |  Rigas Futbola Skola | 638 | 
| 33 |  Niza | 637 | 
| 34 |  Hoffenheim | 636 | 
| 35 |  Dinamo Kiev | 625 | 
| 36 |  M. Tel-Aviv | 575 | 










