
Rankings de equiposEurocopa 2024
Recuperaciones de posesión
| Pos. | Equipo | Recuperaciones de posesión | 
|---|---|---|
| 1 |  | 358 | 
| 2 |  | 307 | 
| 3 |  | 272 | 
| 4 |  | 259 | 
| 4 |  | 259 | 
| 5 |  | 228 | 
| 6 |  | 227 | 
| 7 |  | 215 | 
| 8 |  | 208 | 
| 9 |  | 189 | 
| 10 |  | 182 | 
| 11 |  | 172 | 
| 12 |  | 170 | 
| 13 |  | 168 | 
| 14 |  | 162 | 
| 15 |  | 146 | 
| 16 |  | 143 | 
| 16 |  | 143 | 
| 17 |  | 129 | 
| 18 |  | 128 | 
| 19 |  | 125 | 
| 20 |  | 121 | 
| 21 |  | 109 | 
| 22 |  | 103 | 










