
Rankings de equiposEurocopa 2024
Porcentaje de efectividad de goles encajados
| Pos. | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles encajados | 
|---|---|---|
| 1 |  | 15.79 | 
| 2 |  | 15.56 | 
| 3 |  | 13.16 | 
| 4 |  | 13.04 | 
| 5 |  | 11.9 | 
| 6 |  | 11.43 | 
| 6 |  | 11.43 | 
| 7 |  | 10.91 | 
| 8 |  | 10.77 | 
| 9 |  | 10 | 
| 10 |  | 9.3 | 
| 11 |  | 9.26 | 
| 12 |  | 9.09 | 
| 13 |  | 8.89 | 
| 14 |  | 8.7 | 
| 15 |  | 8.22 | 
| 16 |  | 7.69 | 
| 17 |  | 7.55 | 
| 18 |  | 6.67 | 
| 19 |  | 6 | 
| 20 |  | 5.66 | 
| 21 |  | 5.33 | 
| 22 |  | 3.57 | 
| 23 |  | 3.17 | 










