Rankings de jugadoresCopa USA 2024
Pases buenos en campo propio
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|---|
| 1 | Chanot |  Los Angeles FC | 210 | 
| 2 | Eddie Segura |  Los Angeles FC | 209 | 
| 3 | Griffin Garnett |  Richmond Kickers | 166 | 
| 4 | Jake Dengler |  South Georgia Tormenta | 156 | 
| 5 | Nick Spielman |  Charlotte Independence | 153 | 
| 6 | Hugh Roberts II |  Charlotte Independence | 139 | 
| 7 | Anthony Herbert |  New Mexico United | 136 | 
| 8 | Michael Chilaka |  Forward Madison | 130 | 
| 9 | Luca Mastrantonio |  Union Omaha | 125 | 
| 10 | Tomás Romero |  NYCFC II | 124 | 
| 11 | Aaron Long |  Los Angeles FC | 122 | 
| 12 | Dakota Barnathan |  Richmond Kickers | 121 | 
| 12 | John Stenberg |  Phoenix Rising | 121 | 
| 13 | Talen Maples |  New Mexico United | 119 | 
| 14 | Nkosi Burgess |  FC Dallas | 117 | 
| 15 | Camron Miller |  Spokane Velocity | 114 | 
| 16 | Jake Crull |  Forward Madison | 113 | 
| 16 | Efraín Morales |  Atlanta United FC | 113 | 
| 17 | Stephen Carroll |  Detroit City FC | 112 | 
| 18 | Clay Dimick |  Charlotte Independence | 109 | 
| 19 | Thomas Robinson |  Foro | 108 | 
| 20 | Callum Stretch |  South Georgia Tormenta | 107 | 
| 21 | Graham Smith |  Charleston Battery | 105 | 
| 21 | Jerome |  Union Omaha | 105 | 
| 22 | Robert Voloder |  Sporting Kansas City | 104 | 
| 22 | Danny Rosero |  Sporting Kansas City | 104 | 
| 23 | Ascel Essengue |  Ventura County | 103 | 
| 24 | Illarramendi |  FC Dallas | 100 | 
| 24 | Palencia |  Los Angeles FC | 100 | 
| 24 | Robert Castellanos |  Sporting Kansas City | 100 | 
| 24 | Lucca Motta |  Lubbock Matadors | 100 | 
| 25 | Tavio D'Almeida |  South Georgia Tormenta | 98 | 
| 26 | Leland Archer |  Charleston Battery | 96 | 
| 27 | Tanner Beason |  San José Earthquakes | 95 | 
| 27 | Daniel Munie |  San José Earthquakes | 95 | 
| 28 | Sebastien Ibeagha |  FC Dallas | 91 | 
| 29 | Diego Konincks |  Chicago Fire FC II | 90 | 
| 29 | Salvatore Mazzaferro |  Austin FC II | 90 | 
| 30 | Leo Folla |  Chattanooga Red Wolves | 88 | 
| 30 | Maarten Paes |  FC Dallas | 88 | 
| 30 | Fontàs |  Sporting Kansas City | 88 | 
| 31 | Nicola Brocca |  Lubbock Matadors | 87 | 
| 31 | Rakovsky |  Phoenix Rising | 87 | 
| 32 | Omar Campos |  Los Angeles FC | 86 | 
| 32 | Timothy Tillman |  Los Angeles FC | 86 | 
| 33 | Lee Desmond |  Sacramento Republic | 85 | 
| 33 | Britton Fischer |  MNUFC2 | 85 | 
| 33 | Devon Amoo-Mensah |  Detroit City FC | 85 | 
| 33 | Evan Lee |  Greenville Triumph | 85 | 
| 34 | Preston Kilwien |  South Georgia Tormenta | 84 | 
| 34 | Bruno Garcia |  Lubbock Matadors | 84 | 
| 35 | Bryce Washington |  North Carolina FC | 83 | 
| 35 | Assane Ouedraogo |  Crown Legacy FC | 83 | 
| 36 | Willian Sangoquiza |  Crown Legacy FC | 82 | 
| 37 | Bradley Bourgeois |  Tulsa Roughnecks | 81 | 
| 37 | Piero Elias |  NYCFC II | 81 | 
| 37 | Kai Thomas |  Carolina Core | 81 | 
| 37 | Drew Romig |  South Georgia Tormenta | 81 | 
| 37 | Jaylen Shannon |  Chicago Fire FC II | 81 | 
| 38 | Alex Culwell |  Irvine Zeta | 80 | 
| 38 | Thomas McCabe |  Loudoun United | 80 | 
| 38 | Khiry Shelton |  Sporting Kansas City | 80 | 
| 38 | Johnny Fenwick |  Northern Colorado | 80 | 
| 38 | Aaron Molloy |  Charleston Battery | 80 | 
| 39 | Nanan Houssou |  New Mexico United | 79 | 
| 40 | Daniel De Leon |  Savannah Clovers | 77 | 
| 40 | Kyle Nelson |  Savannah Clovers | 77 | 
| 40 | Jonathan Mosquera |  El Farolito | 77 | 
| 41 | Anatolie Prepelita |  Chattanooga FC | 76 | 
| 41 | Zico Bailey |  New Mexico United | 76 | 
| 42 | Rodrigo Lopez |  Sacramento Republic | 75 | 
| 42 | Neveal Hackshaw |  Oakland Roots | 75 | 
| 42 | Farid Sar-Sar |  Chattanooga FC | 75 | 
| 43 | Brecc Evans |  Northern Colorado | 73 | 
| 44 | Mason Miller |  Austin FC II | 72 | 
| 44 | Josh Cohen |  Atlanta United FC | 72 | 
| 44 | Jamie Smith |  Greenville Triumph | 72 | 
| 44 | Clayton Torr |  Central Valley Fuego FC | 72 | 
| 45 | Renzo Zambrano |  Phoenix Rising | 71 | 
| 45 | Agustín Callejas |  Miami United | 71 | 
| 45 | Drew Skundrich |  Loudoun United | 71 | 
| 46 | Morris Duggan |  MNUFC2 | 70 | 
| 46 | Shane Wiedt |  Sacramento Republic | 70 | 
| 46 | Rayan Djédjé |  Charlotte Independence | 70 | 
| 47 | Marcelo Lage |  Spokane Velocity | 69 | 
| 47 | Blake Malone |  Union Omaha | 69 | 
| 48 | Zack Hargreaves |  Savannah Clovers | 68 | 
| 48 | Sivert Haugli |  One Knoxville | 68 | 
| 49 | Gustavo Fernandes |  Chattanooga Red Wolves | 67 | 
| 50 | Kodai Kobayashi |  Lubbock Matadors | 66 | 
| 50 | Jared Timmer |  Sacramento Republic | 66 | 
| 50 | Sam Junqua |  FC Dallas | 66 | 
| 50 | Pierce Gallaway |  Monterey Bay | 66 | 
| 50 | Jake Davis |  Sporting Kansas City | 66 | 
| 51 | Bachir Ndiaye |  Charlotte Independence | 65 | 
| 51 | Austin Pack |  Charlotte Independence | 65 | 
| 51 | Rashid Tetteh |  Tulsa Roughnecks | 65 | 
| 51 | Tatenda Mkuruva |  Michigan Stars | 65 | 
| 52 | Jordan Doherty |  Tampa Bay Rowdies | 64 | 
| 52 | Moses Mensah |  Birmingham Legion | 64 | 
Actualizado a las





