Rankings de equiposCopa USA 2024
Porcentaje de pases buenos en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  America CFL Spurs | 97.1 | 
| 2 |  North Carolina FC | 95.72 | 
| 3 |  Houston Dynamo | 95.5 | 
| 4 |  Crown Legacy FC | 94.78 | 
| 5 |  Hartford Athletic | 94.23 | 
| 6 |  Colorado Rapids 2 | 94.06 | 
| 7 |  Lexington | 93.66 | 
| 8 |  Charleston Battery | 93.52 | 
| 9 |  San José Earthquakes | 93.28 | 
| 10 |  Ventura County | 93.16 | 
| 11 |  Rhode Island | 92.71 | 
| 12 |  MesoAmerica | 92.02 | 
| 13 |  Phoenix Rising | 91.85 | 
| 14 |  Real Salt Lake | 91.77 | 
| 15 |  Charlotte Independence | 91.73 | 
| 16 |  Duluth | 91.7 | 
| 17 |  Forward Madison | 91.65 | 
| 17 |  Sporting Kansas City | 91.65 | 
| 18 |  Club de Lyon | 91.56 | 
| 19 |  Chattanooga FC | 91.25 | 
| 20 |  Atlanta United FC | 90.71 | 
| 21 |  Tampa Bay Rowdies | 90.68 | 
| 22 |  FC Dallas | 90.19 | 
| 23 |  New Mexico United | 90.15 | 
| 24 |  Birmingham Legion | 90.11 | 
| 25 |  Los Angeles FC | 89.92 | 
| 26 |  Austin FC II | 89.89 | 
| 27 |  Memphis 901 | 89.87 | 
| 28 |  Chicago Fire FC II | 89.38 | 
| 29 |  Monterey Bay | 89.36 | 
| 30 |  South Georgia Tormenta | 89.24 | 
| 31 |  Chattanooga Red Wolves | 89.15 | 
| 32 |  Richmond Kickers | 89.13 | 
| 33 |  Northern Colorado | 88.95 | 
| 34 |  Sacramento Republic | 88.9 | 
| 35 |  Miami FC 2 | 88.8 | 
| 36 |  MNUFC2 | 88.69 | 
| 37 |  Lubbock Matadors | 88.68 | 
| 38 |  West Chester Predators | 88.67 | 
| 39 |  Detroit City FC | 88.44 | 
| 40 |  Union Omaha | 88.4 | 
| 41 |  El Paso Locomotive | 88.36 | 
| 42 |  Orange County SC | 88.17 | 
| 43 |  Savannah Clovers | 88.15 | 
| 44 |  Capo | 88.1 | 
| 45 |  Seattle Sounders | 88.02 | 
| 46 |  Loudoun United | 87.8 | 
| 47 |  Las Vegas Lights FC | 87.63 | 
| 48 |  Oakland Roots | 87.53 | 
| 49 |  Tulsa Roughnecks | 87.46 | 
| 50 |  Foro | 87.45 | 
| 51 |  The Villages | 87.41 | 
| 52 |  LA Force | 87.3 | 
| 53 |  FC Motown | 87.03 | 
| 54 |  Christos | 87 | 
| 55 |  Western Mass Pioneers | 86.77 | 
| 56 |  Central Valley Fuego FC | 86.4 | 
| 57 |  Frenzi | 85.99 | 
| 58 |  Colorado Springs Switchbacks | 85.9 | 
| 59 |  Asheville City | 85.58 | 
| 60 |  Azteca | 85.53 | 
| 61 |  Irvine Zeta | 85.39 | 
| 62 |  Vermont Green | 85.37 | 
| 63 |  Miami United | 85.24 | 
| 64 |  Tulsa Athletic | 85.17 | 
| 65 |  Louisville City | 84.89 | 
| 66 |  Carolina Core | 83.92 | 
| 67 |  Timbers2 | 83.87 | 
| 68 |  Greenville Triumph | 83.82 | 
| 69 |  Pittsburgh Riverhounds SC | 83.75 | 
| 70 |  NYCFC II | 83.49 | 
| 71 |  Folsom | 83.33 | 
| 71 |  Maryland Bobcats | 83.33 | 
| 72 |  Des Moines Menace | 83.25 | 
| 73 |  New York Red Bulls II | 83.24 | 
| 74 |  Northern Virginia (NOVA) | 83.21 | 
| 75 |  One Knoxville | 82.75 | 
| 76 |  Brockton FC United | 82.3 | 
| 77 |  El Farolito | 81.88 | 
| 78 |  Spokane Velocity | 81.58 | 
| 79 |  Michigan Stars | 81.18 | 
| 80 |  Irvine Zeta II | 79.23 | 
| 81 |  Redlands | 78.99 | 
| 82 |  Indy Eleven | 78.93 | 
| 83 |  SC United Heat | 78.67 | 
| 84 |  Arizona Monsoon | 78.29 | 
| 85 |  Ballard | 77.78 | 
| 86 |  San Antonio | 77.71 | 
| 87 |  Vereinigung Erzgebirge | 76.97 | 
| 88 |  Apotheos | 76.92 | 
| 89 |  Steel City | 75.89 | 
| 90 |  Hudson Valley Hammers | 73.91 | 
| 91 |  Chicago House | 68.15 | 
| 92 |  Chicago City | 67.54 | 
| 93 |  SC United Bantams | 66.34 | 
Actualizado a las





