| 1 |  Austin FC
                                Estados Unidos | 94.55Porcentaje de pases buenos en campo propio | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Sacramento Republic
                                Estados Unidos | 94.44 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Charlotte Independence
                                Estados Unidos | 94 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Richmond Kickers
                                Estados Unidos | 93.95 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Columbus Crew
                                Estados Unidos | 93.24 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  New York City
                                Estados Unidos | 93.21 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Inter Miami CF
                                Estados Unidos | 93.13 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Forward Madison
                                Estados Unidos | 93.01 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Hartford Athletic
                                Estados Unidos | 92.78 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  New Mexico United
                                Estados Unidos | 92.71 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Orlando City
                                Estados Unidos | 92.09 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Phoenix Rising
                                Estados Unidos | 91.95 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  South Georgia Tormenta
                                Estados Unidos | 91.85 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Portland Timbers
                                Estados Unidos | 91.83 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Rio Grande Valley
                                Estados Unidos | 91.75 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Park City Red Wolves
                                Estados Unidos | 91.5 | 
                                    
                                                    |  |  San Diego Loyal
                                Estados Unidos | 91.5 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  Sporting Kansas City
                                Estados Unidos | 91.44 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Flower City Union
                                Estados Unidos | 91.25 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Colorado Rapids
                                Estados Unidos | 91.24 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  FC Motown
                                Estados Unidos | 91.02 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Club de Lyon
                                Estados Unidos | 90.98 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  New England Revolution
                                Estados Unidos | 90.93 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Charleston Battery
                                Estados Unidos | 90.66 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  Charlotte FC
                                Estados Unidos | 90.51 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Houston Dynamo
                                Estados Unidos | 90.23 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Miami FC 2
                                Estados Unidos | 90.08 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  FC Dallas
                                Estados Unidos | 89.85 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Maryland Bobcats
                                Estados Unidos | 89.77 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Los Angeles Galaxy
                                Estados Unidos | 89.7 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  West Chester Predators
                                Estados Unidos | 89.64 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Memphis 901
                                Estados Unidos | 89.43 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Orange County SC
                                Estados Unidos | 89.35 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  El Farolito
                                Estados Unidos | 89.07 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Louisville City
                                Estados Unidos | 89.01 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Monterey Bay
                                Estados Unidos | 88.93 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Union Omaha
                                Estados Unidos | 88.43 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Miami United
                                Estados Unidos | 88.35 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Central Valley Fuego FC
                                Estados Unidos | 88.28 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  St. Louis City SC
                                Estados Unidos | 88.16 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Nashville SC
                                Estados Unidos | 87.84 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  Los Angeles FC
                                Estados Unidos | 87.8 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Northern Colorado
                                Estados Unidos | 87.72 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  FC Cincinnati
                                Estados Unidos | 87.6 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  Bavarian
                                Estados Unidos | 87.56 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  San José Earthquakes
                                Estados Unidos | 87.45 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Tulsa Roughnecks
                                Estados Unidos | 87.43 | 
                                    
                                                                                                            | 47 |  Atlanta United FC
                                Estados Unidos | 87.35 | 
                                    
                                                                                                            | 48 |  Lansdowne Yonkers
                                Estados Unidos | 87.24 | 
                                    
                                                                                                            | 49 |  Greenville Triumph
                                Estados Unidos | 87.02 | 
                                    
                                                                                                            | 50 |  Pittsburgh Riverhounds SC
                                Estados Unidos | 86.94 | 
                                    
                                                                                                            | 51 |  Philadelphia Union
                                Estados Unidos | 86.5 | 
                                    
                                                                                                            | 52 |  Colorado Springs Switchbacks
                                Estados Unidos | 86.22 | 
                                    
                                                                                                            | 53 |  Chicago Fire
                                Estados Unidos | 86.17 | 
                                    
                                                                                                            | 54 |  Chattanooga FC
                                Estados Unidos | 85.46 | 
                                    
                                                                                                            | 55 |  New York Red Bulls
                                Estados Unidos | 85.04 | 
                                    
                                                                                                            | 56 |  Birmingham Legion
                                Estados Unidos | 84.81 | 
                                    
                                                                                                            | 57 |  Nona
                                Estados Unidos | 84.68 | 
                                    
                                                                                                            | 58 |  Jacksonville Armada U23
                                Estados Unidos | 84.66 | 
                                    
                                                                                                            | 59 |  Minnesota United FC
                                Estados Unidos | 84.54 | 
                                    
                                                                                                            | 60 |  Appalachian
                                Estados Unidos | 84.39 | 
                                    
                                                                                                            | 61 |  Oakland Roots
                                Estados Unidos | 84.29 | 
                                    
                                                                                                            | 62 |  Real Salt Lake
                                Estados Unidos | 84.17 | 
                                    
                                                                                                            | 63 |  Ocean City Nor'easters
                                Estados Unidos | 83.85 | 
                                    
                                                                                                            | 64 |  Las Vegas Lights FC
                                Estados Unidos | 83.73 | 
                                    
                                                                                                            | 65 |  Beaman United
                                Estados Unidos | 82.88 | 
                                    
                                                                                                            | 66 |  UDA Soccer
                                Estados Unidos | 82.86 | 
                                    
                                                                                                            | 67 |  Des Moines Menace
                                Estados Unidos | 82.83 | 
                                    
                                                                                                            | 68 |  Manhattan
                                Estados Unidos | 82.75 | 
                                    
                                                                                                            | 69 |  Hartford City
                                Estados Unidos | 82.64 | 
                                    
                                                    |  |  DC United
                                Estados Unidos | 82.64 | 
                                    
                                                                                                            | 70 |  Seattle Sounders
                                Estados Unidos | 81.71 | 
                                    
                                                                                                            | 71 |  Ventura County Fusion
                                Estados Unidos | 81.62 | 
                                    
                                                                                                            | 72 |  Tulsa Athletic
                                Estados Unidos | 81.29 | 
                                    
                                                                                                            | 73 |  Indy Eleven
                                Estados Unidos | 81 | 
                                    
                                                                                                            | 74 |  Detroit City FC
                                Estados Unidos | 80.68 | 
                                    
                                                                                                            | 75 |  Brazos Valley Cavalry
                                Estados Unidos | 80.34 | 
                                    
                                                                                                            | 76 |  Lionsbridge
                                Estados Unidos | 80.2 | 
                                    
                                                                                                            | 77 |  Cleveland SC
                                Estados Unidos | 78.46 | 
                                    
                                                                                                            | 78 |  North Carolina Fusion
                                Estados Unidos | 77.98 | 
                                    
                                                                                                            | 79 |  Chicago House
                                Estados Unidos | 77 | 
                                    
                                                                                                            | 80 |  International San Francisco
                                Estados Unidos | 76.81 | 
                                    
                                                                                                            | 81 |  Capo
                                Estados Unidos | 74.73 | 
                                    
                                                                                                            | 82 |  San Antonio
                                Estados Unidos | 58.21 |