
ClasificaciónCopa Sudamericana 2026
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | |
| Resultados del grupo A | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| Resultados del grupo B | |||||||||
| Grupo C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
| Resultados del grupo C | |||||||||
| Grupo D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| Resultados del grupo D | |||||||||
| Grupo E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | |
| Resultados del grupo E | |||||||||
| Grupo F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| Resultados del grupo F | |||||||||
| Grupo G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
| Resultados del grupo G | |||||||||
| Grupo H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | |
| Resultados del grupo H | |||||||||



