
Rankings de jugadoresCopa Sudamericana 2024
Pases largos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases largos | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Arias |  Racing Club | 207 | 
| 2 | Diego Sánchez |  Coquimbo Unido | 169 | 
| 3 | Nicolás Rossi |  Sportivo Ameliano | 166 | 
| 4 | Eder Chaux |  Medellín | 160 | 
| 5 | Rafa Romo |  Deportivo Universidad Catolica | 152 | 
| 6 | Zé Ivaldo |  Cruzeiro | 140 | 
| 7 | Agustín García Basso |  Racing Club | 132 | 
| 8 | Cleiton |  Bragantino | 129 | 
| 9 | Nahuel Losada |  Lanús | 122 | 
| 10 | João Ricardo |  Fortaleza EC | 118 | 
| 11 | Matías Ibáñez |  U. La Calera | 113 | 
| 12 | Santiago Sosa |  Racing Club | 112 | 
| 12 | Romero |  Boca Juniors | 112 | 
| 13 | Marco Di Césare |  Racing Club | 97 | 
| 14 | Hugo Nogueira |  Corinthians | 95 | 
| 15 | Pedro Galindo |  Real Tomayapo | 94 | 
| 16 | Hugo Magallanes |  Racing de Montevideo | 92 | 
| 17 | Rodrigo Odriozola |  Racing de Montevideo | 90 | 
| 18 | Matías Fracchia |  Danubio | 89 | 
| 19 | Alan Aguerre |  Lanús | 88 | 
| 20 | Carlos Grados |  Universidad César Vallejo | 87 | 
| 21 | Thiago Heleno |  At. Paranaense | 86 | 
| 22 | Brian Heras |  Delfín | 84 | 
| 23 | Walter |  Cuiabá | 81 | 
| 24 | Marlon |  Cruzeiro | 77 | 
| 24 | Maximiliano Ortiz |  Nacional Potosí | 77 | 
| 24 | Alfredo Aguilar |  Sportivo Luqueño | 77 | 
| 25 | Empereur |  Cuiabá | 76 | 
| 25 | Pier Grazziani |  Alianza FC | 76 | 
| 26 | Lucas Ferreira |  Defensa y Justicia | 75 | 
| 27 | Jaime Alvarado Hoyos |  Medellín | 74 | 
| 28 | Penny |  Deportivo Garcilaso | 72 | 
| 29 | Mauro Goicoechea |  Danubio | 70 | 
| 29 | Léo Linck |  At. Paranaense | 70 | 
| 29 | Marcelo Suárez |  Always Ready | 70 | 
| 29 | Ignacio Chicco |  Belgrano | 70 | 
| 30 | Luis Corredor |  Rayo Zuliano | 69 | 
| 30 | Gustavo Vallecilla |  Deportivo Universidad Catolica | 69 | 
| 31 | Leyser Chaverra |  Medellín | 68 | 
| 31 | Wilson Quiñónez |  Sportivo Trinidense | 68 | 
| 32 | Renzo Bacchia |  Racing de Montevideo | 66 | 
| 32 | Cássio |  Cruzeiro | 66 | 
| 32 | Diego Rodríguez |  Argentinos Juniors | 66 | 
| 32 | César Rigamonti |  Palestino | 66 | 
| 33 | José Ortiz |  Medellín | 65 | 
| 34 | Jonathan Galván |  Argentinos Juniors | 64 | 
| 35 | Facundo Martinez |  Deportivo Universidad Catolica | 63 | 
| 35 | João Marcelo |  Cruzeiro | 63 | 
| 36 | Broun |  Rosario Central | 62 | 
| 37 | Rochet |  Internacional | 61 | 
| 37 | Félix Torres |  Corinthians | 61 | 
| 37 | Edisson Restrepo |  Nacional Potosí | 61 | 
| 37 | Baroja |  Always Ready | 61 | 
| 38 | Renê |  Internacional | 60 | 
| 38 | Diego Viera |  Libertad | 60 | 
| 38 | Carlos Izquierdoz |  Lanús | 60 | 
| 39 | Martín Ferreira |  Racing de Montevideo | 59 | 
| 39 | Jesús Figueroa |  Alianza FC | 59 | 
| 39 | Agustín Almendra |  Racing Club | 59 | 
| 40 | Lucas Esquivel |  At. Paranaense | 58 | 
| 41 | Nery Dominguez |  Lanús | 57 | 
| 41 | Emanuel Britez |  Fortaleza EC | 57 | 
| 42 | Cristian Lema |  Boca Juniors | 56 | 
| 42 | Fainer Torijano |  Medellín | 56 | 
| 43 | Mariano Troilo |  Belgrano | 55 | 
| 44 | Rodrigo Rojas |  Sportivo Luqueño | 54 | 
| 44 | William |  Cruzeiro | 54 | 
| 45 | Nicolás Goitea |  Delfín | 53 | 
| 45 | Víctor Samudio |  Sportivo Trinidense | 53 | 
| 46 | Luan Cândido |  Bragantino | 52 | 
| 46 | Alexis Villalba |  Sportivo Luqueño | 52 | 
| 47 | Rodrigo Garro |  Corinthians | 51 | 
| 47 | Emiliano Ancheta |  Danubio | 51 | 
| 47 | Jorge Mendoza |  Sportivo Luqueño | 51 | 
| 47 | Hermes Rodríguez |  Rayo Zuliano | 51 | 
| 48 | Lucas Romero |  Cruzeiro | 50 | 
| 49 | Fausto Grillo |  Deportivo Universidad Catolica | 49 | 
| 50 | Guillermo Paul Fernandez |  Boca Juniors | 48 | 
| 50 | Lucas Villalba |  Cruzeiro | 48 | 
| 50 | Lucas Monzón |  Racing de Montevideo | 48 | 
| 50 | Kaique Rocha |  At. Paranaense | 48 | 
| 50 | Rodrigo Morínigo |  Libertad | 48 | 
| 51 | Guillermo Cotugno |  Racing de Montevideo | 47 | 
| 51 | Luciano Nieto |  Deportivo Universidad Catolica | 47 | 
| 51 | Juan Quintero |  Racing Club | 47 | 
| 51 | Agustín Alcaraz |  Real Tomayapo | 47 | 
| 52 | Pablo Lima |  Medellín | 46 | 
| 53 | Diego Meleán |  Rayo Zuliano | 45 | 
| 53 | Julio González |  Sportivo Ameliano | 45 | 
| 54 | Ezequiel Parnisari |  U. La Calera | 44 | 
| 54 | Juninho Capixaba |  Bragantino | 44 | 
| 55 | Tinga |  Fortaleza EC | 43 | 
| 55 | Santiago Etchebarne |  Danubio | 43 | 
| 55 | Fagner |  Corinthians | 43 | 
| 55 | Alec Deneumostier |  Universidad César Vallejo | 43 | 
| 55 | Jaime Villamil |  Real Tomayapo | 43 | 
| 55 | Leonel Quiñonez |  Liga Quito | 43 | 
| 55 | Fernandinho |  At. Paranaense | 43 | 
| 56 | Facundo Mura |  Racing Club | 42 | 
| 57 | Erik de los Santos |  Racing de Montevideo | 41 | 
Actualizado a las









