
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 68 | 
| 2 | Racing Club | 65 | 
| 3 | Sport Boys | 62 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 29.63 | 
| 2 | Guabirá | 22.22 | 
| 3 | Colo Colo | 20 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 17 | 
| 2 | At. Goianiense | 16 | 
| 3 | Ceará Sporting Club | 13 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 161 | 
| 2 | São Paulo | 128 | 
| 3 | Ceará Sporting Club | 120 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Goianiense | 112 | 
| 2 | FBC Melgar | 107 | 
| - | Unión Santa Fe | 107 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 234 | 
| 2 | At. Goianiense | 212 | 
| 3 | São Paulo | 195 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 127 | 
| 2 | At. Goianiense | 100 | 
| 3 | São Paulo | 92 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de Mérida | 68.42 | 
| 2 | Junior | 65.52 | 
| 3 | General Caballero JLM | 64.35 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 705 | 
| 2 | São Paulo | 609 | 
| 3 | At. Goianiense | 573 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 677 | 
| 2 | At. Goianiense | 639 | 
| 3 | São Paulo | 617 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 1382 | 
| 2 | São Paulo | 1226 | 
| 3 | At. Goianiense | 1212 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 58.53 | 
| 2 | Ñublense | 56.62 | 
| 3 | Barcelona S.C | 55.15 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 210 | 
| 2 | At. Goianiense | 190 | 
| 3 | Guaireña | 189 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Goianiense | 213 | 
| 2 | FBC Melgar | 208 | 
| 3 | Guaireña | 181 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 418 | 
| 2 | At. Goianiense | 403 | 
| 3 | Guaireña | 370 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 66.36 | 
| 2 | Cienciano | 63.1 | 
| 3 | Liverpool F.C | 61.64 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 495 | 
| 2 | São Paulo | 429 | 
| 3 | At. Goianiense | 383 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 469 | 
| 2 | São Paulo | 444 | 
| 3 | At. Goianiense | 426 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 964 | 
| 2 | São Paulo | 873 | 
| 3 | At. Goianiense | 809 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Delfín | 58.28 | 
| 2 | Barcelona S.C | 57.96 | 
| 3 | Ñublense | 57.32 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Oriente Petrolero | 24 | 
| 2 | Nueve de Octubre | 14 | 
| 3 | Deportivo La Guaira | 13 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Junior | 3 | 
| - | General Caballero JLM | 3 | 
| - | FBC Melgar | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | General Caballero JLM | 3 | 
| - | Nueve de Octubre | 3 | 
| 2 | Ayacucho FC | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Junior | 1 | 
| - | Deportivo La Guaira | 1 | 
| - | Estudiantes de Mérida | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 11 | 
| 2 | Ceará Sporting Club | 8 | 
| 3 | Guaireña | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Goianiense | 12 | 
| - | São Paulo | 12 | 
| 2 | Liga Quito | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nueve de Octubre | 6 | 
| - | Ceará Sporting Club | 6 | 
| 2 | Barcelona S.C | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 21 | 
| 2 | Ceará Sporting Club | 19 | 
| 3 | At. Goianiense | 17 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ceará Sporting Club | 5 | 
| 2 | São Paulo | 4 | 
| 3 | U. La Calera | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ayacucho FC | 100 | 
| - | Sol de América | 100 | 
| - | Sport Boys | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sol de América | 100 | 
| - | Delfín | 100 | 
| - | Ñublense | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Medellín | 2 | 
| 2 | Ayacucho FC | 1 | 
| - | Oriente Petrolero | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 25 | 
| 2 | Colo Colo | 23.08 | 
| 3 | Independiente del Valle | 22.06 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 229 | 
| 2 | São Paulo | 188 | 
| 3 | Unión Santa Fe | 156 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 75 | 
| 2 | São Paulo | 71 | 
| 3 | Montevideo Wanderers FC | 51 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 304 | 
| 2 | São Paulo | 259 | 
| 3 | Unión Santa Fe | 204 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 42.5 | 
| 2 | Olimpia | 40 | 
| 3 | Montevideo Wanderers FC | 32.69 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 1204 | 
| 2 | At. Goianiense | 990 | 
| - | São Paulo | 990 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 388 | 
| 2 | FBC Melgar | 387 | 
| 3 | At. Goianiense | 337 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 405 | 
| 2 | Guaireña | 330 | 
| 3 | Ayacucho FC | 325 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 792 | 
| 2 | São Paulo | 687 | 
| 3 | At. Goianiense | 650 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | U. Española | 75.68 | 
| 2 | Cerro Largo | 71.47 | 
| 3 | Deportivo Táchira | 71.12 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 78.24 | 
| 2 | Fluminense | 76.45 | 
| 3 | Independiente | 75.8 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 2854 | 
| 2 | FBC Melgar | 2342 | 
| 3 | Internacional | 2130 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 1146 | 
| 2 | São Paulo | 935 | 
| 3 | Internacional | 805 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 3789 | 
| 2 | FBC Melgar | 3488 | 
| 3 | Internacional | 2935 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | América de Cali | 55.67 | 
| 2 | Cuiabá | 52.48 | 
| 3 | Estudiantes de Mérida | 52.21 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 91.35 | 
| 2 | São Paulo | 91.02 | 
| 3 | Estudiantes de Mérida | 90.63 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 2463 | 
| 2 | FBC Melgar | 2317 | 
| 3 | Internacional | 2004 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Goianiense | 319 | 
| 2 | FBC Melgar | 287 | 
| 3 | Internacional | 256 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 2706 | 
| 2 | FBC Melgar | 2604 | 
| 3 | At. Goianiense | 2290 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 5246 | 
| 2 | FBC Melgar | 4584 | 
| 3 | Internacional | 4086 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 137 | 
| 2 | At. Goianiense | 116 | 
| - | Ceará Sporting Club | 116 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 6236 | 
| 2 | FBC Melgar | 5788 | 
| 3 | Internacional | 5001 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | U. Católica | 86.19 | 
| 2 | Fluminense | 85.11 | 
| 3 | Racing Club | 84.61 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 41 | 
| 2 | São Paulo | 33 | 
| 3 | Junior | 24 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 6 | 
| 2 | Banfield | 4 | 
| 3 | Liverpool F.C | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Banfield | 4 | 
| - | São Paulo | 4 | 
| 2 | Metropolitanos | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Goianiense | 34 | 
| 2 | FBC Melgar | 33 | 
| 3 | Antofagasta | 30 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 2 | 
| 2 | Ayacucho FC | 1 | 
| - | Liverpool F.C | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Goianiense | 36 | 
| 2 | FBC Melgar | 34 | 
| - | São Paulo | 34 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 90 | 
| 2 | Ceará Sporting Club | 65 | 
| 3 | São Paulo | 63 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 73 | 
| 2 | São Paulo | 65 | 
| 3 | Ceará Sporting Club | 64 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Oriente Petrolero | 14 | 
| 2 | Barcelona S.C | 10 | 
| - | Ceará Sporting Club | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 40 | 
| 2 | Internacional | 38 | 
| 3 | FBC Melgar | 35 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | U. La Calera | 4 | 
| 2 | General Caballero JLM | 3 | 
| - | Nueve de Octubre | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ceará Sporting Club | 11 | 
| 2 | FBC Melgar | 6 | 
| 3 | Medellín | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 78.57 | 
| 2 | U. Católica | 66.67 | 
| 3 | Guabirá | 65 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 71.43 | 
| 2 | Independiente | 66.67 | 
| 3 | Ceará Sporting Club | 60 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Goianiense | 6 | 
| - | Ceará Sporting Club | 6 | 
| - | São Paulo | 6 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 18 | 
| 2 | U. La Calera | 13 | 
| 3 | Antofagasta | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 76 | 
| 2 | São Paulo | 68 | 
| 3 | Internacional | 63 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 881 | 
| 2 | São Paulo | 756 | 
| 3 | At. Goianiense | 705 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 1990 | 
| 2 | São Paulo | 1664 | 
| 3 | At. Goianiense | 1548 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Ayacucho FC | 3 | 
| 2 | Montevideo Wanderers FC | 2 | 
| - | Liga Quito | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 254 | 
| 2 | São Paulo | 203 | 
| 3 | Unión Santa Fe | 178 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 149 | 
| 2 | São Paulo | 121 | 
| 3 | Unión Santa Fe | 110 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 73.68 | 
| 2 | Sport Boys | 72.73 | 
| 3 | Nueve de Octubre | 69.9 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 91 | 
| 2 | Ayacucho FC | 78 | 
| 3 | Oriente Petrolero | 76 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 105 | 
| 2 | São Paulo | 82 | 
| 3 | Lanús | 74 | 




