
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 71 | 
| 2 | Deportivo Cali | 67 | 
| 3 | Corinthians | 64 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Junior | 50 | 
| 2 | UTC Cajamarca | 26.32 | 
| 3 | Cerro Largo | 23.08 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 21 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 19 | 
| 3 | Bragantino | 14 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liga Quito | 45 | 
| 2 | Atlético Palmaflor | 28 | 
| 3 | UTC Cajamarca | 21 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 151 | 
| 2 | Bragantino | 150 | 
| 3 | Rosario Central | 129 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 247 | 
| 2 | Peñarol | 241 | 
| 3 | Libertad | 221 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Libertad | 103 | 
| 2 | Bragantino | 97 | 
| 3 | Peñarol | 90 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Junior | 83.33 | 
| 2 | Rosario Central | 68.25 | 
| 3 | Guayaquil City | 68.18 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 877 | 
| 2 | Bragantino | 692 | 
| 3 | Libertad | 635 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 894 | 
| 2 | Bragantino | 750 | 
| 3 | At. Paranaense | 723 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 1771 | 
| 2 | Bragantino | 1442 | 
| 3 | Libertad | 1346 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cobresal | 56.14 | 
| 2 | Mannucci | 55.97 | 
| 3 | Atlético Palmaflor | 55.91 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 341 | 
| 2 | FBC Melgar | 222 | 
| 3 | Bragantino | 198 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 284 | 
| 2 | At. Paranaense | 261 | 
| 3 | Libertad | 259 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 625 | 
| 2 | Libertad | 443 | 
| 3 | At. Paranaense | 422 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Palmaflor | 63.64 | 
| 2 | Cobresal | 63.16 | 
| 3 | At. Paranaense | 61.85 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 536 | 
| 2 | Bragantino | 494 | 
| 3 | Libertad | 451 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 610 | 
| 2 | Bragantino | 527 | 
| 3 | At. Paranaense | 462 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 1146 | 
| 2 | Bragantino | 1021 | 
| 3 | Libertad | 903 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 57.41 | 
| 2 | Mannucci | 54.22 | 
| 3 | Guayaquil City | 54.17 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Aragua | 20 | 
| 2 | Guabirá | 17 | 
| 3 | Sport Huancayo | 14 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Aragua | 3 | 
| - | Jorge Wilstermann | 3 | 
| - | Libertad | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 11 | 
| 2 | At. Paranaense | 8 | 
| 3 | Emelec | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 12 | 
| - | Gremio de Porto Alegre | 12 | 
| 2 | At. Paranaense | 11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gremio de Porto Alegre | 7 | 
| 2 | La Equidad | 4 | 
| - | Peñarol | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 25 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 23 | 
| 3 | Torque | 16 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 6 | 
| 2 | River Plate (Asunción) | 4 | 
| - | Bragantino | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jorge Wilstermann | 3 | 
| - | Tolima | 3 | 
| - | At. Paranaense | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Aucas | 100 | 
| - | Sport Huancayo | 100 | 
| - | Jorge Wilstermann | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 50 | 
| - | Newell´s Old Boys | 50 | 
| 2 | Tolima | 42.86 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Palmaflor | 1 | 
| - | Emelec | 1 | 
| - | River Plate (Asunción) | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gremio de Porto Alegre | 32.39 | 
| 2 | Junior | 30 | 
| 3 | Nacional de Montevideo | 22.22 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 214 | 
| 2 | Peñarol | 195 | 
| 3 | Libertad | 180 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 67 | 
| 2 | Libertad | 59 | 
| 3 | Peñarol | 58 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 281 | 
| 2 | Peñarol | 253 | 
| 3 | Libertad | 239 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 34.09 | 
| 2 | Guaireña | 33.33 | 
| 3 | América de Cali | 31.58 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 1333 | 
| 2 | Bragantino | 1093 | 
| 3 | Libertad | 1066 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 485 | 
| 2 | Peñarol | 466 | 
| 3 | Bragantino | 427 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 531 | 
| 2 | Bragantino | 461 | 
| 3 | Libertad | 400 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 997 | 
| 2 | Bragantino | 888 | 
| 3 | At. Paranaense | 848 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 72.55 | 
| 2 | Bolívar | 71.4 | 
| 3 | Macará | 70.38 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Junior | 79.25 | 
| 2 | Bolívar | 78.88 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 77.86 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 2542 | 
| 2 | At. Paranaense | 2363 | 
| 3 | Bragantino | 1926 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 1162 | 
| 2 | Libertad | 972 | 
| 3 | Bragantino | 954 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 3704 | 
| 2 | At. Paranaense | 3271 | 
| 3 | Bragantino | 2880 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Guayaquil City | 56.66 | 
| 2 | Cobresal | 53.82 | 
| 3 | Independiente del Valle | 53.28 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Guayaquil City | 93.05 | 
| 2 | Macará | 92.97 | 
| 3 | Club Nacional | 92.69 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 2448 | 
| 2 | At. Paranaense | 2298 | 
| 3 | Torque | 2049 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 366 | 
| 2 | At. Paranaense | 305 | 
| 3 | Bragantino | 300 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 2814 | 
| 2 | At. Paranaense | 2603 | 
| 3 | Torque | 2235 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 4932 | 
| 2 | At. Paranaense | 4607 | 
| 3 | Bragantino | 3769 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 171 | 
| 2 | Libertad | 129 | 
| 3 | At. Paranaense | 122 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 6265 | 
| 2 | At. Paranaense | 5653 | 
| 3 | Bragantino | 4862 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Junior | 86.8 | 
| 2 | Guayaquil City | 86.1 | 
| 3 | Corinthians | 85.38 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Tolima | 34 | 
| 2 | Palestino | 25 | 
| - | At. Paranaense | 25 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Aragua | 2 | 
| - | Sport Huancayo | 2 | 
| - | La Equidad | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | La Equidad | 3 | 
| - | Palestino | 3 | 
| 2 | Tolima | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 33 | 
| 2 | Bragantino | 29 | 
| 3 | Libertad | 28 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente | 3 | 
| 2 | Aragua | 2 | 
| - | Metropolitanos | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 33 | 
| 2 | Bragantino | 31 | 
| 3 | Libertad | 28 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 83 | 
| 2 | Bragantino | 77 | 
| 3 | At. Paranaense | 68 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 74 | 
| 2 | At. Paranaense | 64 | 
| 3 | Bragantino | 59 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 13 | 
| 2 | Libertad | 11 | 
| 3 | Emelec | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jorge Wilstermann | 3 | 
| - | Tolima | 3 | 
| - | FBC Melgar | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Libertad | 45 | 
| 2 | At. Paranaense | 42 | 
| 3 | Peñarol | 41 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Jorge Wilstermann | 4 | 
| - | Libertad | 4 | 
| 2 | Aragua | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | La Equidad | 8 | 
| 2 | Peñarol | 7 | 
| - | Corinthians | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Junior | 70 | 
| 2 | Antofagasta | 62.5 | 
| 3 | Guayaquil City | 60 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 100 | 
| 2 | At. Goianiense | 66.67 | 
| - | Ceará Sporting Club | 66.67 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 8 | 
| 2 | 12 de octubre | 5 | 
| - | Peñarol | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Arsenal de Sarandí | 14 | 
| 2 | Huachipato | 12 | 
| - | Peñarol | 12 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 75 | 
| 2 | Rosario Central | 70 | 
| 3 | Libertad | 63 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 921 | 
| 2 | Bragantino | 823 | 
| 3 | At. Paranaense | 749 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 2090 | 
| 2 | Bragantino | 1762 | 
| 3 | At. Paranaense | 1709 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos | 4 | 
| 2 | Emelec | 3 | 
| - | Libertad | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 252 | 
| 2 | Bragantino | 195 | 
| 3 | At. Paranaense | 174 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 155 | 
| 2 | Bragantino | 118 | 
| 3 | Tolima | 110 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 86.67 | 
| 2 | Independiente del Valle | 84.62 | 
| 3 | Guaireña | 75 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 99 | 
| 2 | Bragantino | 98 | 
| 3 | La Equidad | 83 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 97 | 
| 2 | Bragantino | 77 | 
| 3 | Libertad | 76 | 




