Copa MX 2019
Resultados
Miércoles 21 de Octubre Final
Clasificación
| Grupo A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 3 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Resultados del grupo A | |||||||||
| Grupo B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 3 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| Resultados del grupo B | |||||||||
| Grupo C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 3 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
| Resultados del grupo C | |||||||||
| Grupo D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 3 |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Resultados del grupo D | |||||||||
| Grupo E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Resultados del grupo E | |||||||||
| Grupo F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 3 |
|
2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Resultados del grupo F | |||||||||
| Grupo G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 |
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| Resultados del grupo G | |||||||||
| Grupo H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| Resultados del grupo H | |||||||||
| Grupo I | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
| 1 |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 |
|
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 |
|
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| Resultados del grupo I | |||||||||
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Janssen |
|
7 | ||||||
| 1 | Kevin Castañeda |
|
7 | ||||||
| 2 | Octavio Rivero |
|
5 | ||||||