
Rankings de jugadoresCopa Libertadores 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
| Pos. | Jugador | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario | 
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Cornejo |  Liga Quito | 550.95 | 
| 2 | Chico |  Cerro Porteño | 445.13 | 
| 3 | Rodrigo Arévalo |  Sportivo Trinidense | 417.6 | 
| 4 | Gabriel Fuentes |  Fluminense | 411.01 | 
| 5 | Nahuel Bustos |  San Lorenzo de Almagro | 409.8 | 
| 6 | Edgardo Orzuza |  Sportivo Trinidense | 369.35 | 
| 7 | Francisco Fydriszewski |  San Lorenzo de Almagro | 339.94 | 
| 8 | Santiago Arzamendia |  Estudiantes | 331.21 | 
| 9 | Franco Romero |  Sporting Cristal | 324.35 | 
| 10 | Christofer Gonzalez |  Sporting Cristal | 248.33 | 
| 11 | Gonzalo Martinez |  River Plate | 230 | 
| 12 | Maxloren Castro |  Sporting Cristal | 220 | 
| 13 | Facundo Rodríguez |  Estudiantes | 218.56 | 
| 14 | Ricardo Lagos |  Alianza Lima | 212.5 | 
| 15 | Bruno Gutiérrez |  Colo Colo | 200 | 
| 15 | Leandro Benegas |  Colo Colo | 200 | 
| 16 | Gabriel Cortez |  CD El Nacional | 178.89 | 
| 17 | Jeison Medina |  Independiente del Valle | 162.5 | 
| 18 | Byron Castillo |  Barcelona S.C | 150 | 
| 19 | Sebastián Boselli |  Estudiantes | 144.71 | 
| 20 | Daniel Mantilla |  Millonarios | 144.21 | 
| 21 | Samuel Velásquez |  Nacional | 140 | 
| 22 | Ezequiel Cerutti |  San Lorenzo de Almagro | 133.33 | 
| 22 | Jonnathan Mina |  Aucas | 133.33 | 
| 23 | Eddy Mejía |  CD El Nacional | 129.17 | 
| 24 | Jorge Ordòñez |  CD El Nacional | 125 | 
| 25 | Orlando Gaona |  Club Nacional | 121.43 | 
| 26 | Gabriel Aguayo |  Cerro Porteño | 121.05 | 
| 27 | Edwin Cetre |  Estudiantes | 120.33 | 
| 28 | Nico López |  Nacional de Montevideo | 120 | 
| 28 | Octavio Rivero |  Barcelona S.C | 120 | 
| 28 | Rodrigo Villalba |  Libertad | 120 | 
| 28 | Carlos Roca |  The Strongest | 120 | 
| 29 | Rodrigo Cabrera |  Defensor Sporting | 116.67 | 
| 29 | Nicolás Rodríguez |  Nacional de Montevideo | 116.67 | 
| 30 | Yuriel Celi |  Universitario de Deportes | 114.29 | 
| 31 | Rômulo |  Palmeiras | 111.76 | 
| 32 | Elvio Vera |  Libertad | 111.11 | 
| 32 | Nahuel Acosta |  Peñarol | 111.11 | 
| 32 | Roberto Hinojosa |  Junior | 111.11 | 
| 32 | Ignacio Laquintana |  Bragantino | 111.11 | 
| 32 | Pablo Lavandeira |  FBC Melgar | 111.11 | 
| 33 | Matías Reali |  San Lorenzo de Almagro | 110.34 | 
| 34 | Kevin Sandoval |  FBC Melgar | 110 | 
| 35 | Janner Corozo |  Barcelona S.C | 109.43 | 
| 36 | Piatti |  Estudiantes | 108.33 | 
| 37 | Ian Subiabre |  River Plate | 106.25 | 
| 37 | Nathan |  Gremio de Porto Alegre | 106.25 | 
| 37 | Brian Mansilla |  Defensor Sporting | 106.25 | 
| 38 | Iván Leguizamón |  San Lorenzo de Almagro | 105.95 | 
| 39 | Brahian Palacios |  Atlético Mineiro | 105.88 | 
| 40 | Pablo Solari |  River Plate | 105.76 | 
| 41 | Matías Esquivel |  Talleres | 105.56 | 
| 42 | Tomás Martínez |  FBC Melgar | 103.75 | 
| 43 | José Enamorado |  Junior | 102.33 | 
| 44 | Diego Erazo |  Nacional de Montevideo | 100 | 
| 44 | José Martínez |  Always Ready | 100 | 
| 44 | Andrés Mena |  CD El Nacional | 100 | 
| 44 | Gian García |  FBC Melgar | 100 | 
| 44 | Yefferson Colmenárez |  Portuguesa F.C | 100 | 
| 44 | Martín Pino |  Godoy Cruz | 100 | 
| 44 | Víctor Guzmán |  Alianza Lima | 100 | 
| 44 | Jhon Velásquez |  Bolívar | 100 | 
| 44 | David Romero |  Talleres | 100 | 
| 44 | Daniel Barrea |  Godoy Cruz | 100 | 
| 44 | Andrés Vombergar |  San Lorenzo de Almagro | 100 | 
| 44 | Marco Salazar |  Always Ready | 100 | 
| 44 | Fabiano |  Botafogo | 100 | 
| 44 | Douglas Arezo |  Gremio de Porto Alegre | 100 | 
| 44 | Claudio Torres |  Huachipato | 100 | 
| 44 | Steven Rodríguez |  Junior | 100 | 
| 44 | Cristhoper Zambrano |  Aucas | 100 | 
| 44 | Moisés Paniagua |  Always Ready | 100 | 
| 44 | Francisco Bregante |  Liverpool F.C | 100 | 
| 44 | Gabriel Costa |  Universitario de Deportes | 100 | 
| 44 | Gabriel Costa |  Universitario de Deportes | 100 | 
| 44 | Avenatti |  Peñarol | 100 | 
| 44 | Tomson Minda |  CD El Nacional | 100 | 
| 45 | Ibarra |  Independiente del Valle | 99.21 | 
| 46 | Diego Zabala |  Nacional de Montevideo | 98.73 | 
| 47 | Luis Cano |  Aucas | 98.57 | 
| 48 | Franco García |  Cobresal | 97.92 | 
| 49 | Maximiliano Gutiérrez |  Huachipato | 97.18 | 
| 50 | Alexander Alvarado |  Liga Quito | 96.77 | 
| 51 | Cristian Zavala |  Colo Colo | 96.76 | 
| 52 | Gastón Lezcano |  Cobresal | 96.43 | 
| 53 | Daniel Cataño |  Millonarios | 96 | 
| 54 | Joaquín Valiente |  Defensor Sporting | 95.59 | 
| 55 | Nahuel Bustos |  San Lorenzo de Almagro | 95.45 | 
| 56 | Jaminton Campaz |  Rosario Central | 95.26 | 
| 57 | Santiago González |  Sporting Cristal | 95.24 | 
| 58 | Matheus Gonçalves |  Flamengo | 94.74 | 
| 59 | Bernardo Cuesta |  FBC Melgar | 94.44 | 
| 59 | Lucas Agazzi |  Defensor Sporting | 94.44 | 
| 60 | Hulk |  Atlético Mineiro | 94.3 | 
| 61 | Marco Pérez |  Junior | 94.29 | 
| 62 | Maximiliano Meza |  River Plate | 94.21 | 
| 63 | Mauricio |  Palmeiras | 93.75 | 
| 63 | Víctor Malcorra |  Rosario Central | 93.75 | 
| 63 | Alejandro Ramos |  FBC Melgar | 93.75 | 
Actualizado a las









