
HulkGivanildo Vieira de Souza
Datos personales
Fecha de nacimiento: 25/07/1986
País de nacimiento: Brasil
Edad: 40 años
Posición: Delantero
Altura: 182 cm
Peso: 95 kg
Selección: Brasil
Estadísticas
Brasil Serie A 2026
Partidos jugados: 12
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.08 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 32 | 2.67 |
| Faltas cometidas | 9 | 0.75 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 116 | 9.67 |
| Ganados | 45 | 3.75 |
| Perdidos | 71 | 5.92 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 26 | 2.17 |
| Regates acertados | 7 | 0.58 |
| Pases fallados | 19 | 1.58 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 224 | 18.67 |
| Pases acertados | 160 | 13.33 |
| Pases fallados | 64 | 5.33 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 17 | 1.42 |
| Disparos a puerta | 7 | 0.58 |
| Disparos fuera o al poste | 10 | 0.83 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 14 | 1 | 0.07 | |
| 2026-2027 | 36 | 8 | 0.22 | |
| 2025-2026 | 53 | 14 | 0.26 | |
| 2024-2025 | 43 | 12 | 0.28 | |
| 2023-2024 | 48 | 19 | 0.4 | |
| 2022-2023 | 38 | 19 | 0.5 | |
| 2021-2022 | 57 | 34 | 0.6 | |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 0 | 8 | 0 | |
| 2019-2020 | 0 | 17 | 0 | |
| 2018-2019 | 0 | 16 | 0 | |
| 2017-2018 | 0 | 27 | 0 | |
| 2016-2017 | 0 | 9 | 0 | |
| 2015-2016 | 0 | 23 | 0 | |
| 2014-2015 | 0 | 21 | 0 | |
| 2013-2014 | 0 | 21 | 0 | |
| 2012-2013 | 0 | 11 | 0 | |
| 2012-2013 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011-2012 | 0 | 20 | 0 | |
| 2010-2011 | 0 | 35 | 0 | |
| 2009-2010 | 0 | 10 | 0 | |
| 2008-2009 | 0 | 9 | 0 | |
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | 0 | 7 | 0 | |
| 2007-2008 | 0 | 13 | 0 | |
| 2005-2006 | 0 | 1 | 0 | |
| 2004-2005 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2021
2021
2018
2015-2016
2013
2012-20132011-20122010-20112008-2009
2010-2011