
Rankings de jugadoresCopa Libertadores 2024
Goles desde fuera del área
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles desde fuera del área | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Báez |  Peñarol | 2 | 
| 1 | Miguel Borja |  River Plate | 2 | 
| 2 | Joaquiín Piquerez Moreira |  Palmeiras | 1 | 
| 2 | Paulo Henrique |  Atlético Mineiro | 1 | 
| 2 | Reinaldo |  Gremio de Porto Alegre | 1 | 
| 2 | Héctor Cuellar |  Always Ready | 1 | 
| 2 | Robson Matheus |  Always Ready | 1 | 
| 2 | Lucas Sanabria |  Libertad | 1 | 
| 2 | Leonel Quiñonez |  Liga Quito | 1 | 
| 2 | Luciano |  São Paulo | 1 | 
| 2 | Bentancourt |  Nacional de Montevideo | 1 | 
| 2 | Joao Ortiz |  Independiente del Valle | 1 | 
| 2 | Enrique Triverio |  The Strongest | 1 | 
| 2 | Diego García |  Liverpool F.C | 1 | 
| 2 | Hulk |  Atlético Mineiro | 1 | 
| 2 | Kendry Páez |  Independiente del Valle | 1 | 
| 2 | Ramiro Vaca |  Bolívar | 1 | 
| 2 | Richard Rios |  Palmeiras | 1 | 
| 2 | Rodrigo Nestor Bertalia |  São Paulo | 1 | 
| 2 | Chico |  Cerro Porteño | 1 | 
| 2 | Joao Pedro |  Gremio de Porto Alegre | 1 | 
| 2 | Nicolás Fonseca |  River Plate | 1 | 
| 2 | Juan Fernando Alfaro |  Club Nacional | 1 | 
| 2 | Lucas Cepeda |  Colo Colo | 1 | 
| 2 | Claudio Echeverri |  River Plate | 1 | 
| 2 | Leandro Lozano |  Nacional de Montevideo | 1 | 
| 2 | Gonzalo Montes |  Huachipato | 1 | 
| 2 | Fernando Cornejo |  Liga Quito | 1 | 
| 2 | Diego Coelho |  Cobresal | 1 | 
Actualizado a las









