
Rankings de jugadoresCopa Libertadores 2024
Goles
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior Santos |  BOT | 10 | ||||||
| 2 | Paulo Henrique |  AMI | 7 | ||||||
| 3 | Miguel Borja |  RP | 6 | ||||||
Disparos
| Pos. | Jugador | Equipo | Disparos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Borja |  RP | 32 | ||||||
| 2 | Leonardo Fernández |  PNL | 31 | ||||||
| 3 | Hulk |  AMI | 28 | ||||||
Asistencias de gol
| Pos. | Jugador | Equipo | Asistencias de gol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Fernández |  PNL | 6 | ||||||
| 2 | Hulk |  AMI | 5 | ||||||
| 3 | Gustavo Scarpa |  AMI | 4 | ||||||
Pases buenos
| Pos. | Jugador | Equipo | Pases buenos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Battaglia |  AMI | 787 | ||||||
| 2 | Esteban Pavez |  COL | 661 | ||||||
| 3 | Alan Saldivia |  COL | 618 | ||||||
Faltas cometidas
| Pos. | Jugador | Equipo | Faltas cometidas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidal |  COL | 26 | ||||||
| 2 | Marco Bolados |  COL | 22 | ||||||
| 3 | Alan Franco |  AMI | 21 | ||||||
Todos los rankings de jugadores
Ranking
                        Líder
                        Equipo
                        Dato
                        Enlace
                    Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
                            
                             Sportivo Trinidense
    
        
    
                                    Sportivo Trinidense
                                                            43
                            
                        Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el aire
                            
                             Sportivo Trinidense
    
        
    
                                    Sportivo Trinidense
                                                            266.68
                            
                        Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
                            
                            
                            73
                            
                        Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
                            
                            
                            72
                            
                        Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
                            
                            
                            292.86
                            
                        Actualizado a las






 
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
        


