
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 62 | 
| 2 | Nacional | 61 | 
| 3 | Universidad César Vallejo | 60 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente Petrolero | 20.63 | 
| 2 | Millonarios | 17.39 | 
| 3 | Deportivo Lara | 17.07 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 27 | 
| 2 | Palmeiras | 25 | 
| 3 | Estudiantes | 14 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 63 | 
| 2 | Barcelona S.C | 59 | 
| 3 | Deportivo Universidad Catolica | 46 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 154 | 
| 2 | Palmeiras | 131 | 
| 3 | At. Paranaense | 127 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 273 | 
| 2 | At. Paranaense | 257 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 229 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 130 | 
| 2 | Flamengo | 119 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 112 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torque | 69.23 | 
| 2 | Emelec | 65.49 | 
| 3 | Cerro Porteño | 62.79 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 821 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 803 | 
| 3 | At. Paranaense | 719 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 888 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 758 | 
| 3 | Flamengo | 699 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 1709 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 1561 | 
| 3 | Olimpia | 1411 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torque | 56.02 | 
| 2 | Fluminense | 55.56 | 
| 3 | Libertad | 55.23 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 271 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 255 | 
| 3 | At. Paranaense | 219 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 306 | 
| 2 | Olimpia | 242 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 222 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 577 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 477 | 
| 3 | Olimpia | 456 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Emelec | 58.16 | 
| 2 | Deportivo Universidad Catolica | 58.14 | 
| 3 | Flamengo | 57.95 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 550 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 548 | 
| 3 | Olimpia | 504 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 582 | 
| 2 | Flamengo | 546 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 536 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 1132 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 1084 | 
| 3 | Flamengo | 1049 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Torque | 57.87 | 
| 2 | Fluminense | 57.23 | 
| 3 | Nacional | 56.76 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Independiente Petrolero | 21 | 
| 2 | Tolima | 16 | 
| - | Vélez Sarsfield | 16 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Táchira | 5 | 
| - | Independiente Petrolero | 5 | 
| 2 | Estudiantes | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 3 | 
| - | Deportivo Táchira | 3 | 
| 2 | Always Ready | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 
| 2 | Tolima | 2 | 
| - | Fortaleza EC | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 | 
| 2 | Flamengo | 12 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 8 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 6 | 
| 3 | Estudiantes | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 31 | 
| 2 | Flamengo | 30 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 
| 2 | At. Paranaense | 4 | 
| - | Emelec | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 
| 2 | Always Ready | 2 | 
| - | Atlético Mineiro | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Guaraní | 100 | 
| - | América Mineiro | 100 | 
| - | Alianza Lima | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 50 | 
| 2 | Always Ready | 40 | 
| 3 | Guaraní | 33.33 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 178 | 
| 2 | América Mineiro | 176 | 
| 3 | Palmeiras | 166 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 88 | 
| 2 | Palmeiras | 75 | 
| 3 | Talleres | 66 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 241 | 
| - | Palmeiras | 241 | 
| 2 | Estudiantes | 237 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 37.13 | 
| 2 | Millonarios | 33.33 | 
| - | Caracas Fútbol Club | 33.33 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 1517 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 1160 | 
| 3 | Olimpia | 1131 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 392 | 
| 2 | Estudiantes | 360 | 
| 3 | Flamengo | 355 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 561 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 446 | 
| 3 | At. Paranaense | 427 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 921 | 
| 2 | At. Paranaense | 765 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 750 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 68.52 | 
| 2 | América Mineiro | 67.32 | 
| 3 | Olimpia | 66.96 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76.98 | 
| 2 | Independiente del Valle | 76.33 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 75.58 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2839 | 
| 2 | River Plate | 2156 | 
| 3 | At. Paranaense | 2109 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 1303 | 
| 2 | Olimpia | 1055 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 983 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3688 | 
| 2 | Estudiantes | 3208 | 
| 3 | At. Paranaense | 3091 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Universidad César Vallejo | 58.7 | 
| 2 | Torque | 55.84 | 
| 3 | Deportivo Lara | 55.31 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 92.88 | 
| 2 | Flamengo | 91.5 | 
| 3 | Independiente del Valle | 91.43 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2658 | 
| 2 | Palmeiras | 2185 | 
| 3 | At. Paranaense | 2070 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 363 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 329 | 
| 3 | Palmeiras | 287 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2905 | 
| 2 | Palmeiras | 2472 | 
| 3 | At. Paranaense | 2336 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 5452 | 
| 2 | At. Paranaense | 4129 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 4084 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 173 | 
| 2 | Olimpia | 151 | 
| 3 | At. Paranaense | 135 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6416 | 
| 2 | At. Paranaense | 5217 | 
| 3 | Palmeiras | 4936 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 84.98 | 
| 2 | Boca Juniors | 84.94 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 84.36 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 36 | 
| 2 | Tolima | 34 | 
| 3 | Palmeiras | 29 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 
| 2 | A. Italiano | 2 | 
| - | Barcelona S.C | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 2 | 
| 2 | A. Italiano | 1 | 
| - | The Strongest | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 36 | 
| 2 | Flamengo | 34 | 
| 3 | Estudiantes | 32 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 
| 2 | The Strongest | 2 | 
| - | Always Ready | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 36 | 
| 2 | Flamengo | 34 | 
| 3 | Estudiantes | 32 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 109 | 
| 2 | Palmeiras | 92 | 
| 3 | At. Paranaense | 80 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 16 | 
| - | Palmeiras | 16 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 3 | 
| - | Nacional de Montevideo | 3 | 
| - | Palmeiras | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 48 | 
| 2 | At. Paranaense | 47 | 
| 3 | Estudiantes | 46 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 4 | 
| 2 | Corinthians | 3 | 
| - | Deportivo Táchira | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 8 | 
| - | Vélez Sarsfield | 8 | 
| 2 | Palmeiras | 6 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Millonarios | 69.23 | 
| 2 | Guaraní | 60 | 
| 3 | Fluminense | 58.97 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Barcelona S.C | 83.33 | 
| 2 | Estudiantes | 64.29 | 
| 3 | Boca Juniors | 62.5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 9 | 
| 2 | Olimpia | 7 | 
| - | Flamengo | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 12 | 
| - | Flamengo | 12 | 
| 2 | Emelec | 11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 85 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 76 | 
| 3 | Flamengo | 70 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 982 | 
| 2 | Olimpia | 806 | 
| 3 | Vélez Sarsfield | 803 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 2261 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 1899 | 
| 3 | Olimpia | 1814 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Colón de Santa Fe | 2 | 
| - | Tolima | 2 | 
| - | Independiente Petrolero | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 279 | 
| 2 | Estudiantes | 274 | 
| 3 | Flamengo | 243 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 179 | 
| 2 | Flamengo | 166 | 
| 3 | Estudiantes | 159 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 69.57 | 
| 2 | Monagas | 69.44 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 69.33 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 110 | 
| 2 | Flamengo | 93 | 
| 3 | At. Paranaense | 86 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 115 | 
| 2 | Vélez Sarsfield | 100 | 
| 3 | Olimpia | 87 | 




