| 1 |  River Plate
                                Argentina | 1300Pases fallados en campo contrario | 
                                    
                                                                                                            | 2 |  Libertad
                                Paraguay | 1018 | 
                                    
                                                                                                            | 3 |  Flamengo
                                Brasil | 958 | 
                                    
                                                                                                            | 4 |  Gremio de Porto Alegre
                                Brasil | 947 | 
                                    
                                                                                                            | 5 |  Boca Juniors
                                Argentina | 929 | 
                                    
                                                                                                            | 6 |  Palestino
                                Chile | 885 | 
                                    
                                                                                                            | 7 |  Cerro Porteño
                                Paraguay | 806 | 
                                    
                                                                                                            | 8 |  Internacional
                                Brasil | 781 | 
                                    
                                                                                                            | 9 |  Atlético Mineiro
                                Brasil | 767 | 
                                    
                                                                                                            | 10 |  FBC Melgar
                                Perú | 761 | 
                                    
                                                                                                            | 11 |  Palmeiras
                                Brasil | 749 | 
                                    
                                                                                                            | 12 |  Olimpia
                                Paraguay | 748 | 
                                    
                                                                                                            | 13 |  Liga Quito
                                Ecuador | 734 | 
                                    
                                                                                                            | 14 |  Nacional de Montevideo
                                Uruguay | 694 | 
                                    
                                                                                                            | 15 |  Emelec
                                Ecuador | 682 | 
                                    
                                                                                                            | 16 |  Godoy Cruz
                                Argentina | 675 | 
                                    
                                                                                                            | 17 |  San Lorenzo de Almagro
                                Argentina | 622 | 
                                    
                                                                                                            | 18 |  Huracán
                                Argentina | 607 | 
                                    
                                                                                                            | 19 |  Cruzeiro
                                Brasil | 573 | 
                                    
                                                                                                            | 20 |  At. Paranaense
                                Brasil | 565 | 
                                    
                                                                                                            | 21 |  Sporting Cristal
                                Perú | 515 | 
                                    
                                                                                                            | 22 |  U. de Conce
                                Chile | 506 | 
                                    
                                                                                                            | 23 |  Defensor Sporting
                                Uruguay | 504 | 
                                    
                                                                                                            | 24 |  U. Católica
                                Chile | 492 | 
                                    
                                                                                                            | 25 |  Rosario Central
                                Argentina | 484 | 
                                    
                                                                                                            | 26 |  Alianza Lima
                                Perú | 474 | 
                                    
                                                                                                            | 27 |  Tolima
                                Colombia | 473 | 
                                    
                                                                                                            | 28 |  Zamora F.C
                                Venezuela | 462 | 
                                    
                                                                                                            | 29 |  Peñarol
                                Uruguay | 451 | 
                                    
                                                                                                            | 30 |  Jorge Wilstermann
                                Bolivia | 444 | 
                                    
                                                                                                            | 31 |  Junior
                                Colombia | 441 | 
                                    
                                                                                                            | 32 |  Deportivo Lara
                                Venezuela | 431 | 
                                    
                                                                                                            | 33 |  San José
                                Bolivia | 418 | 
                                    
                                                                                                            | 34 |  Talleres
                                Argentina | 356 | 
                                    
                                                                                                            | 35 |  Caracas Fútbol Club
                                Venezuela | 329 | 
                                    
                                                                                                            | 36 |  Delfín
                                Ecuador | 323 | 
                                    
                                                                                                            | 37 |  Nacional
                                Colombia | 319 | 
                                    
                                                                                                            | 38 |  Deportivo La Guaira
                                Venezuela | 315 | 
                                    
                                                                                                            | 39 |  São Paulo
                                Brasil | 190 | 
                                    
                                                                                                            | 40 |  Barcelona S.C
                                Ecuador | 181 | 
                                    
                                                                                                            | 41 |  U. de Chile
                                Chile | 168 | 
                                    
                                                                                                            | 42 |  Club Nacional
                                Paraguay | 167 | 
                                    
                                                                                                            | 43 |  Medellín
                                Colombia | 162 | 
                                    
                                                                                                            | 44 |  The Strongest
                                Bolivia | 159 | 
                                    
                                                                                                            | 45 |  Danubio
                                Uruguay | 155 | 
                                    
                                                                                                            | 46 |  Bolívar
                                Bolivia | 151 | 
                                    
                                                    |  |  Cusco FC
                                Perú | 151 |