
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Nacional | 72 | 
| 2 | Bolívar | 66 | 
| 3 | Barcelona S.C | 64 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 20.69 | 
| - | The Strongest | 20.69 | 
| 2 | San José | 19.19 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 17 | 
| 2 | Palmeiras | 15 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 12 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liga Quito | 90 | 
| 2 | At. Paranaense | 89 | 
| 3 | Tolima | 68 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 178 | 
| 2 | River Plate | 163 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 151 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 301 | 
| 2 | Flamengo | 260 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 243 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 138 | 
| 2 | Boca Juniors | 100 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 92 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 69.85 | 
| 2 | Flamengo | 68.46 | 
| 3 | Defensor Sporting | 68.32 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 944 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 713 | 
| 3 | Boca Juniors | 690 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 901 | 
| 2 | Flamengo | 814 | 
| 3 | Boca Juniors | 771 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 1845 | 
| 2 | Boca Juniors | 1461 | 
| 3 | Flamengo | 1459 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Medellín | 58.52 | 
| 2 | Barcelona S.C | 56.1 | 
| 3 | Flamengo | 55.79 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 301 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 254 | 
| 3 | Cerro Porteño | 223 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 296 | 
| 2 | Flamengo | 263 | 
| 3 | Libertad | 258 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 597 | 
| 2 | Libertad | 480 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 469 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 643 | 
| 2 | Boca Juniors | 499 | 
| 3 | Palestino | 487 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 605 | 
| 2 | Boca Juniors | 562 | 
| 3 | Flamengo | 551 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 1248 | 
| 2 | Boca Juniors | 1061 | 
| 3 | Flamengo | 1003 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Medellín | 57.83 | 
| 2 | Barcelona S.C | 55.61 | 
| 3 | Flamengo | 54.94 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | San José | 15 | 
| 2 | Libertad | 12 | 
| 3 | Sporting Cristal | 11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 4 | 
| - | San José | 4 | 
| 2 | Jorge Wilstermann | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 4 | 
| 2 | Jorge Wilstermann | 2 | 
| - | Libertad | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | San José | 4 | 
| 2 | Liga Quito | 2 | 
| 3 | Alianza Lima | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 11 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 10 | 
| - | Liga Quito | 10 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 
| 2 | Palmeiras | 5 | 
| 3 | Internacional | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liga Quito | 5 | 
| 2 | Palmeiras | 4 | 
| - | Internacional | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 4 | 
| 2 | Flamengo | 3 | 
| 3 | U. Católica | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 100 | 
| - | Delfín | 100 | 
| - | Internacional | 100 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara | 50 | 
| 2 | Jorge Wilstermann | 40 | 
| 3 | Zamora F.C | 33.33 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 2 | 
| - | Cerro Porteño | 2 | 
| 2 | Nacional de Montevideo | 1 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Danubio | 23.53 | 
| 2 | U. de Conce | 18.75 | 
| 3 | Palmeiras | 17.95 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 200 | 
| 2 | Boca Juniors | 148 | 
| 3 | Olimpia | 144 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 55 | 
| 2 | Internacional | 51 | 
| 3 | Flamengo | 50 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 246 | 
| 2 | Boca Juniors | 203 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 190 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Delfín | 33.33 | 
| 2 | Tolima | 32.11 | 
| 3 | Internacional | 32.08 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 1410 | 
| 2 | Libertad | 1104 | 
| 3 | Flamengo | 1097 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 380 | 
| 2 | Flamengo | 344 | 
| 3 | Cerro Porteño | 313 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 421 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 386 | 
| 3 | Libertad | 383 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 801 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 685 | 
| 3 | Libertad | 661 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Huracán | 75.49 | 
| 2 | Deportivo La Guaira | 71.83 | 
| 3 | Caracas Fútbol Club | 71.57 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Gremio de Porto Alegre | 2805 | 
| 2 | Flamengo | 2797 | 
| 3 | River Plate | 2768 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 1300 | 
| 2 | Libertad | 1018 | 
| 3 | Flamengo | 958 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 4068 | 
| 2 | Flamengo | 3755 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 3752 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | At. Paranaense | 49.31 | 
| 2 | Cusco FC | 47.8 | 
| 3 | U. de Conce | 46.91 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Danubio | 93.82 | 
| 2 | Nacional | 91.36 | 
| 3 | Atlético Mineiro | 90.64 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2345 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 2111 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 1933 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 310 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 268 | 
| 3 | Boca Juniors | 267 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 2611 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 2329 | 
| 3 | River Plate | 2213 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 5092 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 4711 | 
| 3 | River Plate | 4625 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Libertad | 160 | 
| 2 | Boca Juniors | 157 | 
| 3 | River Plate | 141 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6189 | 
| 2 | River Plate | 6035 | 
| 3 | Gremio de Porto Alegre | 5801 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 26 | 
| - | Boca Juniors | 26 | 
| 2 | Palestino | 24 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 4 | 
| - | Liga Quito | 4 | 
| - | Liga de Quito | 4 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | U. de Conce | 2 | 
| - | FBC Melgar | 2 | 
| - | Rosario Central | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 37 | 
| 2 | Boca Juniors | 33 | 
| 3 | Cerro Porteño | 30 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Liga Quito | 4 | 
| 2 | Bolívar | 3 | 
| 3 | River Plate | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 39 | 
| 2 | Boca Juniors | 34 | 
| 3 | Cerro Porteño | 32 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 92 | 
| 2 | Boca Juniors | 78 | 
| 3 | Libertad | 69 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 75 | 
| 2 | Boca Juniors | 63 | 
| 3 | River Plate | 59 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 22 | 
| 2 | Boca Juniors | 15 | 
| 3 | Liga Quito | 11 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 7 | 
| 2 | Flamengo | 3 | 
| - | Boca Juniors | 3 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 50 | 
| 2 | Olimpia | 38 | 
| - | Boca Juniors | 38 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 4 | 
| 2 | Jorge Wilstermann | 3 | 
| 3 | Alianza Lima | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Atlético Mineiro | 7 | 
| 2 | Palmeiras | 5 | 
| - | Nacional | 5 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | U. de Conce | 56.25 | 
| 2 | Delfín | 54.39 | 
| 3 | Flamengo | 53.96 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 8 | 
| 2 | Palmeiras | 7 | 
| - | River Plate | 7 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 20 | 
| 2 | Olimpia | 16 | 
| - | Boca Juniors | 16 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 73 | 
| 2 | Atlético Mineiro | 64 | 
| 3 | Internacional | 59 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 984 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 800 | 
| 3 | Flamengo | 786 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 2173 | 
| 2 | Gremio de Porto Alegre | 1704 | 
| 3 | Flamengo | 1686 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar | 3 | 
| 2 | Nacional de Montevideo | 2 | 
| - | Caracas Fútbol Club | 2 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 248 | 
| 2 | Boca Juniors | 238 | 
| 3 | Palestino | 212 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 170 | 
| 2 | Boca Juniors | 158 | 
| 3 | Palestino | 138 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | River Plate | 115 | 
| 2 | Boca Juniors | 102 | 
| 3 | Palestino | 96 | 
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 80 | 
| 2 | River Plate | 78 | 
| 3 | FBC Melgar | 75 | 




