Rankings de equiposCopa América 2024
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases que se han producido en campo propio | 
|---|---|---|
| 1 |  | 63.75 | 
| 2 |  | 59.31 | 
| 3 |  | 57.53 | 
| 4 |  | 55.92 | 
| 5 |  | 51.95 | 
| 6 |  | 50.6 | 
| 7 |  | 49.8 | 
| 8 |  | 48.91 | 
| 9 |  | 46.75 | 
| 10 |  | 46 | 
| 11 |  | 44.35 | 
| 12 |  | 44.34 | 
| 13 |  | 43.91 | 
| 14 |  | 42.47 | 
| 15 |  | 42.26 | 
| 16 |  | 39.76 | 
Actualizado a las





