Rankings de equiposCopa América 2024
Porcentaje de pases buenos
| Pos. | Equipo | Porcentaje de pases buenos | 
|---|---|---|
| 1 |  | 86.78 | 
| 2 |  | 85.3 | 
| 3 |  | 83.55 | 
| 4 |  | 82.48 | 
| 5 |  | 81.79 | 
| 6 |  | 81.21 | 
| 7 |  | 80.24 | 
| 8 |  | 79.98 | 
| 9 |  | 79.96 | 
| 10 |  | 79.26 | 
| 11 |  | 77.91 | 
| 12 |  | 77.41 | 
| 13 |  | 75.65 | 
| 14 |  | 75.59 | 
| 15 |  | 73.45 | 
| 16 |  | 70.36 | 
Actualizado a las





