Rankings de equiposCopa América 2024
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
| Pos. | Equipo | Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón | 
|---|---|---|
| 1 |  | 68.48 | 
| 2 |  | 68.18 | 
| 3 |  | 68.12 | 
| 4 |  | 66.96 | 
| 5 |  | 65.67 | 
| 6 |  | 61.7 | 
| 7 |  | 61.15 | 
| 8 |  | 60.78 | 
| 9 |  | 60.77 | 
| 10 |  | 58.46 | 
| 11 |  | 57.05 | 
| 12 |  | 55.77 | 
| 13 |  | 53.33 | 
| 14 |  | 52.94 | 
| 15 |  | 52.46 | 
| 16 |  | 52.27 | 
Actualizado a las





