Rankings de equiposCopa América 2024
Porcentaje de efectividad de goles encajados
| Pos. | Equipo | Porcentaje de efectividad de goles encajados | 
|---|---|---|
| 1 |  | 26.67 | 
| 2 |  | 25 | 
| 3 |  | 19.61 | 
| 4 |  | 11.48 | 
| 5 |  | 10.71 | 
| 6 |  | 9.68 | 
| 7 |  | 9.46 | 
| 8 |  | 8.16 | 
| 9 |  | 7.55 | 
| 10 |  | 7.41 | 
| 11 |  | 5.08 | 
| 12 |  | 4.76 | 
| 13 |  | 3.92 | 
| 14 |  | 3.13 | 
| 15 |  | 2.63 | 
| 16 |  | 1.79 | 
Actualizado a las





