Clasificacion Mundial Europa

Equipos Toques dentro del área contraria

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inglaterra Inglaterra Inglaterra 239Toques dentro del área contraria 47.80Por partido
2 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica Bélgica 231 57.75
3 Escudo/Bandera R. Checa R. Checa República Checa 219 43.80
4 Escudo/Bandera Noruega Noruega Noruega 217 43.40
5 Escudo/Bandera Croacia Croacia Croacia 206 51.50
6 Escudo/Bandera Países Bajos Países Bajos Países Bajos 183 45.75
7 Escudo/Bandera Israel Israel Israel 165 33.00
8 Escudo/Bandera Italia Italia Italia 164 41.00
9 Escudo/Bandera Bosnia Bosnia Bosnia 158 31.60
10 Escudo/Bandera Polonia Polonia Polonia 157 31.40
11 Escudo/Bandera Rumanía Rumanía Rumania 155 31.00
12 Escudo/Bandera Gales Gales Gales 151 30.20
13 Escudo/Bandera Austria Austria Austria 135 33.75
14 Escudo/Bandera Chipre Chipre Chipre 124 24.80
15 Escudo/Bandera Montenegro Montenegro Montenegro 118 23.60
16 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte Macedonia 105 21.00
17 Escudo/Bandera Kazajistán Kazajistán Kazajistán 98 19.60
18 Escudo/Bandera España España España 95 47.50
19 Escudo/Bandera Finlandia Finlandia Finlandia 93 18.60
  Escudo/Bandera Serbia Serbia Serbia 93 23.25
20 Escudo/Bandera Islas Feroe Islas Feroe Islas Feroe 91 18.20
21 Escudo/Bandera Albania Albania Albania 89 17.80
22 Escudo/Bandera Moldavia Moldavia Moldavia 83 16.60
  Escudo/Bandera Portugal Portugal Portugal 83 41.50
  Escudo/Bandera Malta Malta Malta 83 16.60
23 Escudo/Bandera Lituania Lituania Lituania 82 16.40
24 Escudo/Bandera Francia Francia Francia 76 38.00
25 Escudo/Bandera Irlanda Irlanda Irlanda 67 33.50
26 Escudo/Bandera Georgia Georgia Georgia 65 32.50
27 Escudo/Bandera Grecia Grecia Grecia 64 32.00
28 Escudo/Bandera Suecia Suecia Suecia 59 29.50
29 Escudo/Bandera Estonia Estonia Estonia 58 11.60
  Escudo/Bandera Escocia Escocia Escocia 58 29.00
30 Escudo/Bandera Alemania Alemania Alemania 56 28.00
31 Escudo/Bandera Dinamarca Dinamarca Dinamarca 52 26.00
32 Escudo/Bandera Letonia Letonia Letonia 46 9.20
33 Escudo/Bandera Suiza Suiza Suiza 45 22.50
34 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania Ucrania 42 21.00
35 Escudo/Bandera Islandia Islandia Islandia 41 20.50
36 Escudo/Bandera Gibraltar Gibraltar Gibraltar 37 7.40
37 Escudo/Bandera Eslovaquia Eslovaquia Eslovaquia 35 17.50
38 Escudo/Bandera Turquía Turquía Turquía 34 17.00
39 Escudo/Bandera Kosovo Kosovo Kosovo 33 16.50
40 Escudo/Bandera San Marino San Marino San Marino 32 6.40
41 Escudo/Bandera Luxemburgo Luxemburgo Luxemburgo 27 13.50
  Escudo/Bandera Armenia Armenia Armenia 27 13.50
42 Escudo/Bandera Liechtenstein Liechtenstein Lietchtenstein 26 5.20
43 Escudo/Bandera Andorra Andorra Andorra 21 4.20
44 Escudo/Bandera Hungría Hungría Hungría 20 10.00
45 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia Eslovenia 19 9.50
46 Escudo/Bandera Irlanda N. Irlanda N. Irlanda del Norte 18 9.00
47 Escudo/Bandera Bielorrusia Bielorrusia Bielorrusia 17 8.50
48 Escudo/Bandera Azerbaiyán Azerbaiyán Azerbaiyán 14 7.00
49 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria Bulgaria 8 4.00
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.