Clasificacion Mundial Europa

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inglaterra Inglaterra Inglaterra 3685Pases totales 737.00Por partido
2 Escudo/Bandera Gales Gales Gales 2969 593.80
3 Escudo/Bandera Albania Albania Albania 2916 583.20
4 Escudo/Bandera Noruega Noruega Noruega 2786 557.20
5 Escudo/Bandera Países Bajos Países Bajos Países Bajos 2629 657.25
6 Escudo/Bandera Rumanía Rumanía Rumania 2503 500.60
7 Escudo/Bandera Israel Israel Israel 2336 467.20
8 Escudo/Bandera Croacia Croacia Croacia 2332 583.00
9 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica Bélgica 2305 576.25
10 Escudo/Bandera R. Checa R. Checa República Checa 2260 452.00
11 Escudo/Bandera Finlandia Finlandia Finlandia 2248 449.60
12 Escudo/Bandera Italia Italia Italia 2236 559.00
13 Escudo/Bandera Polonia Polonia Polonia 2104 420.80
14 Escudo/Bandera Bosnia Bosnia Bosnia 2061 412.20
15 Escudo/Bandera Austria Austria Austria 1999 499.75
16 Escudo/Bandera Letonia Letonia Letonia 1993 398.60
17 Escudo/Bandera Chipre Chipre Chipre 1987 397.40
18 Escudo/Bandera Serbia Serbia Serbia 1950 487.50
19 Escudo/Bandera Macedonia del Norte Macedonia del Norte Macedonia 1933 386.60
20 Escudo/Bandera Malta Malta Malta 1927 385.40
21 Escudo/Bandera Montenegro Montenegro Montenegro 1865 373.00
22 Escudo/Bandera Islas Feroe Islas Feroe Islas Feroe 1783 356.60
23 Escudo/Bandera Kazajistán Kazajistán Kazajistán 1747 349.40
24 Escudo/Bandera Lituania Lituania Lituania 1671 334.20
25 Escudo/Bandera Estonia Estonia Estonia 1649 329.80
26 Escudo/Bandera Moldavia Moldavia Moldavia 1558 311.60
27 Escudo/Bandera Alemania Alemania Alemania 1367 683.50
28 Escudo/Bandera España España España 1343 671.50
29 Escudo/Bandera Portugal Portugal Portugal 1331 665.50
30 Escudo/Bandera Suiza Suiza Suiza 1295 647.50
31 Escudo/Bandera San Marino San Marino San Marino 1238 247.60
32 Escudo/Bandera Dinamarca Dinamarca Dinamarca 1175 587.50
33 Escudo/Bandera Francia Francia Francia 1161 580.50
34 Escudo/Bandera Gibraltar Gibraltar Gibraltar 1125 225.00
35 Escudo/Bandera Suecia Suecia Suecia 1099 549.50
36 Escudo/Bandera Andorra Andorra Andorra 1055 211.00
37 Escudo/Bandera Islandia Islandia Islandia 1053 526.50
38 Escudo/Bandera Georgia Georgia Georgia 1034 517.00
39 Escudo/Bandera Liechtenstein Liechtenstein Lietchtenstein 1011 202.20
40 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania Ucrania 967 483.50
41 Escudo/Bandera Escocia Escocia Escocia 965 482.50
42 Escudo/Bandera Grecia Grecia Grecia 959 479.50
43 Escudo/Bandera Irlanda Irlanda Irlanda 918 459.00
44 Escudo/Bandera Turquía Turquía Turquía 869 434.50
45 Escudo/Bandera Luxemburgo Luxemburgo Luxemburgo 804 402.00
46 Escudo/Bandera Eslovaquia Eslovaquia Eslovaquia 734 367.00
47 Escudo/Bandera Armenia Armenia Armenia 690 345.00
48 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia Eslovenia 673 336.50
49 Escudo/Bandera Kosovo Kosovo Kosovo 662 331.00
50 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria Bulgaria 642 321.00
51 Escudo/Bandera Irlanda N. Irlanda N. Irlanda del Norte 599 299.50
52 Escudo/Bandera Hungría Hungría Hungría 591 295.50
53 Escudo/Bandera Bielorrusia Bielorrusia Bielorrusia 551 275.50
54 Escudo/Bandera Azerbaiyán Azerbaiyán Azerbaiyán 481 240.50
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

NOTICIAS AS MÉXICO, S.A. de C.V.