
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Jamaica | 8Disparos al poste | 
| 2 |  Haití | 7 | 
| 3 |  Trinidad y Tobago | 5 | 
|  Panamá | 5 | |
|  Honduras | 5 | |
|  República Dominicana | 5 | |
| 4 |  Surinam | 4 | 
|  Bermuda | 4 | |
|  Costa Rica | 4 | |
| 5 |  El Salvador | 3 | 
|  S. Cristobal y Nieves | 3 | |
|  Puerto Rico | 3 | |
|  Guyana | 3 | |
|  Curazao | 3 | |
| 6 |  Guatemala | 2 | 
|  Belize | 2 | |
|  Montserrat | 2 | |
|  Nicaragua | 2 | |
| 7 |  Dominica | 1 | 
|  Cuba | 1 | |
|  Cayman Islands | 1 | |
|  Barbados | 1 | |
| 8 |  British Virgin Islands | 0 | 
|  Turks and Caicos Islands | 0 | |
|  St. Vincent and the Grenadines | 0 | |
|  US Virgin Islands | 0 | |
|  Santa Lucía | 0 | |
|  Antigua and Barbuda | 0 | |
|  Aruba | 0 | |
|  Bahamas | 0 | |
|  Granada | 0 | |
|  Anguilla | 0 | 




