Clasificación Grupo A

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 23 9 7 2 0
2 Burkina Faso 18 9 5 3 1
3 Sierra Leona 12 9 3 3 3
4 Guinea Bis. 10 9 2 4 3
5 Etiopía 9 9 2 3 4
6 Yibuti 1 9 0 1 8

Clasificación Grupo B

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 18 8 5 3 0
2 RD Congo 16 8 5 1 2
3 Sudán 12 8 3 3 2
4 Togo 7 8 1 4 3
5 6 8 1 3 4
6 Sudán del Sur 4 8 0 4 4

Clasificación Grupo C

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 14 8 4 2 2
2 Sudáfrica 14 8 4 2 2
3 11 8 2 5 1
4 Rwanda 11 8 3 2 3
5 Lesotho 9 8 2 3 3
6 Zimbabue 4 8 0 4 4

Clasificación Grupo D

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Cabo Verde 20 9 6 2 1
2 18 9 5 3 1
3 Libia 15 9 4 3 2
4 11 9 2 5 2
5 Mauricio 5 9 1 2 6
6 Swazilandia 3 9 0 3 6

Clasificación Grupo E

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 21 7 7 0 0
2 Níger 1 12 7 4 0 3
3 Tanzania 1 10 8 3 1 4
4 Zambia 9 7 3 0 4
5 Congo 1 7 0 1 6
6 Eritrea 0 0 0 0 0

Clasificación Grupo F

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 20 8 6 2 0
2 19 8 6 1 1
3 Kenya 2 12 9 3 3 3
4 Gambia 1 10 8 3 1 4
5 Burundi 1 10 9 3 1 5
6 Seychelles 0 8 0 0 8

Clasificación Grupo G

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 22 9 7 1 1
2 Uganda 16 9 5 1 3
3 Mozambique 16 9 5 1 3
4 12 9 3 3 3
5 Botsuana 10 9 3 1 5
6 Somalia 1 9 0 1 8

Clasificación Grupo H

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 22 8 7 1 0
2 Namibia 15 9 4 3 2
3 Liberia 14 9 4 2 3
4 10 8 3 1 4
5 Guinea Ecu. 10 8 3 1 4
6 S. Tomé y Príncipe 0 8 0 0 8

Clasificación Grupo I

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 22 9 7 1 1
2 Madagascar 19 9 6 1 2
3 1 15 9 4 3 2
4 comoras 1 15 9 5 0 4
5 Rep. Centroafricana 5 9 1 2 6
6 Chad 1 9 0 1 8
Actualizado a las