Clasificación Grupo A

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 20 8 6 2 0
2 Burkina Faso 15 8 4 3 1
3 Sierra Leona 12 8 3 3 2
4 Guinea Bis. 10 8 2 4 2
5 Etiopía 6 8 1 3 4
6 Yibuti 1 8 0 1 7

Clasificación Grupo B

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 1 18 8 5 3 0
2 RD Congo 1 16 8 5 1 2
3 Sudán 12 8 3 3 2
4 Togo 1 7 8 1 4 3
5 1 6 8 1 3 4
6 Sudán del Sur 4 8 0 4 4

Clasificación Grupo C

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Sudáfrica 17 8 5 2 1
2 14 8 4 2 2
3 11 8 2 5 1
4 Rwanda 11 8 3 2 3
5 Lesotho 6 8 1 3 4
6 Zimbabue 4 8 0 4 4

Clasificación Grupo D

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Cabo Verde 19 8 6 1 1
2 15 8 4 3 1
3 Libia 14 8 4 2 2
4 10 8 2 4 2
5 Mauricio 5 8 1 2 5
6 Swazilandia 2 8 0 2 6

Clasificación Grupo E

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 21 7 7 0 0
2 Tanzania 10 7 3 1 3
3 Níger 1 9 6 3 0 3
4 Zambia 1 6 6 2 0 4
5 Congo 1 6 0 1 5
6 Eritrea 0 0 0 0 0

Clasificación Grupo F

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 20 8 6 2 0
2 19 8 6 1 1
3 Gambia 1 10 8 3 1 4
4 Burundi 1 10 8 3 1 4
5 Kenya 9 8 2 3 3
6 Seychelles 0 8 0 0 8

Clasificación Grupo G

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 19 8 6 1 1
2 Uganda 15 8 5 0 3
3 Mozambique 15 8 5 0 3
4 11 8 3 2 3
5 Botsuana 9 8 3 0 5
6 Somalia 1 8 0 1 7

Clasificación Grupo H

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 22 8 7 1 0
2 Namibia 15 8 4 3 1
3 Liberia 11 8 3 2 3
4 1 10 8 3 1 4
5 Guinea Ecu. 1 10 8 3 1 4
6 S. Tomé y Príncipe 0 8 0 0 8

Clasificación Grupo I

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 19 8 6 1 1
2 Madagascar 16 8 5 1 2
3 comoras 1 15 8 5 0 3
4 1 12 8 3 3 2
5 Rep. Centroafricana 5 8 1 2 5
6 Chad 1 8 0 1 7
Actualizado a las