Clasificación Clasificación Mundial 2026 - África 2023

Clasificación Grupo A

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 23 9 7 2 0
2 Escudo/Bandera Burkina Faso Burkina Faso 18 9 5 3 1
3 Escudo/Bandera Sierra Leona Sierra Leona 12 9 3 3 3
4 Escudo/Bandera Guinea Bis. Guinea Bis. 10 9 2 4 3
5 Escudo/Bandera Etiopía Etiopía 9 9 2 3 4
6 Escudo/Bandera Yibuti Yibuti 1 9 0 1 8

Clasificación Grupo B

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 18 8 5 3 0
2 Escudo/Bandera RD Congo RD Congo 16 8 5 1 2
3 Escudo/Bandera Sudán Sudán 12 8 3 3 2
4 Escudo/Bandera Togo Togo 7 8 1 4 3
5 6 8 1 3 4
6 Escudo/Bandera Sudán del Sur Sudán del Sur 4 8 0 4 4

Clasificación Grupo C

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 14 8 4 2 2
2 Escudo/Bandera Sudáfrica Sudáfrica 14 8 4 2 2
3 11 8 2 5 1
4 Escudo/Bandera Rwanda Rwanda 11 8 3 2 3
5 Escudo/Bandera Lesotho Lesotho 9 8 2 3 3
6 Escudo/Bandera Zimbabue Zimbabue 4 8 0 4 4

Clasificación Grupo D

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Cabo Verde Cabo Verde 20 9 6 2 1
2 18 9 5 3 1
3 Escudo/Bandera Libia Libia 15 9 4 3 2
4 11 9 2 5 2
5 Escudo/Bandera Mauricio Mauricio 5 9 1 2 6
6 Escudo/Bandera Swazilandia Swazilandia 3 9 0 3 6

Clasificación Grupo E

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 21 7 7 0 0
2 Escudo/Bandera Níger Níger 1 12 7 4 0 3
3 Escudo/Bandera Tanzania Tanzania 1 10 8 3 1 4
4 Escudo/Bandera Zambia Zambia 9 7 3 0 4
5 Escudo/Bandera Congo Congo 1 7 0 1 6
6 Escudo/Bandera Eritrea Eritrea 0 0 0 0 0

Clasificación Grupo F

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 20 8 6 2 0
2 19 8 6 1 1
3 Escudo/Bandera Burundi Burundi 1 11 9 3 2 4
4 Escudo/Bandera Kenya Kenya 1 10 9 2 4 3
5 Escudo/Bandera Gambia Gambia 2 10 8 3 1 4
6 Escudo/Bandera Seychelles Seychelles 0 8 0 0 8

Clasificación Grupo G

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 19 8 6 1 1
2 Escudo/Bandera Uganda Uganda 15 8 5 0 3
3 Escudo/Bandera Mozambique Mozambique 15 8 5 0 3
4 11 8 3 2 3
5 Escudo/Bandera Botsuana Botsuana 9 8 3 0 5
6 Escudo/Bandera Somalia Somalia 1 8 0 1 7

Clasificación Grupo H

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 22 8 7 1 0
2 Escudo/Bandera Namibia Namibia 15 8 4 3 1
3 Escudo/Bandera Liberia Liberia 11 8 3 2 3
4 10 8 3 1 4
5 Escudo/Bandera Guinea Ecu. Guinea Ecu. 10 8 3 1 4
6 Escudo/Bandera S. Tomé y Príncipe S. Tomé y Príncipe 0 8 0 0 8

Clasificación Grupo I

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 22 9 7 1 1
2 Escudo/Bandera Madagascar Madagascar 19 9 6 1 2
3 1 15 9 4 3 2
4 Escudo/Bandera comoras comoras 1 15 9 5 0 4
5 Escudo/Bandera Rep. Centroafricana Rep. Centroafricana 5 9 1 2 6
6 Escudo/Bandera Chad Chad 1 9 0 1 8
Actualizado a las Powered by Opta