Clasificación Clasificación Mundial 2026 - África 2023

Clasificación Grupo A

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 26 10 8 2 0
2 Escudo/Bandera Burkina Faso Burkina Faso 21 10 6 3 1
3 Escudo/Bandera Sierra Leona Sierra Leona 15 10 4 3 3
4 Escudo/Bandera Guinea Bis. Guinea Bis. 10 10 2 4 4
5 Escudo/Bandera Etiopía Etiopía 9 10 2 3 5
6 Escudo/Bandera Yibuti Yibuti 1 10 0 1 9

Clasificación Grupo B

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 24 10 7 3 0
2 Escudo/Bandera RD Congo RD Congo 22 10 7 1 2
3 Escudo/Bandera Sudán Sudán 13 10 3 4 3
4 Escudo/Bandera Togo Togo 8 10 1 5 4
5 7 10 1 4 5
6 Escudo/Bandera Sudán del Sur Sudán del Sur 5 10 0 5 5

Clasificación Grupo C

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Sudáfrica Sudáfrica 1 18 10 5 3 2
2 1 17 10 4 5 1
3 2 17 10 5 2 3
4 Escudo/Bandera Lesotho Lesotho 1 12 10 3 3 4
5 Escudo/Bandera Rwanda Rwanda 1 11 10 3 2 5
6 Escudo/Bandera Zimbabue Zimbabue 5 10 0 5 5

Clasificación Grupo D

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Cabo Verde Cabo Verde 23 10 7 2 1
2 19 10 5 4 1
3 Escudo/Bandera Libia Libia 16 10 4 4 2
4 12 10 2 6 2
5 Escudo/Bandera Mauricio Mauricio 6 10 1 3 6
6 Escudo/Bandera Swazilandia Swazilandia 3 10 0 3 7

Clasificación Grupo E

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 24 8 8 0 0
2 Escudo/Bandera Níger Níger 15 8 5 0 3
3 Escudo/Bandera Tanzania Tanzania 10 8 3 1 4
4 Escudo/Bandera Zambia Zambia 9 8 3 0 5
5 Escudo/Bandera Congo Congo 1 8 0 1 7
6 Escudo/Bandera Eritrea Eritrea 0 0 0 0 0

Clasificación Grupo F

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 26 10 8 2 0
2 25 10 8 1 1
3 Escudo/Bandera Gambia Gambia 1 13 10 4 1 5
4 Escudo/Bandera Kenya Kenya 1 12 10 3 3 4
5 Escudo/Bandera Burundi Burundi 10 10 3 1 6
6 Escudo/Bandera Seychelles Seychelles 0 10 0 0 10

Clasificación Grupo G

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 25 10 8 1 1
2 Escudo/Bandera Uganda Uganda 18 10 6 0 4
3 Escudo/Bandera Mozambique Mozambique 18 10 6 0 4
4 15 10 4 3 3
5 Escudo/Bandera Botsuana Botsuana 10 10 3 1 6
6 Escudo/Bandera Somalia Somalia 1 10 0 1 9

Clasificación Grupo H

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 28 10 9 1 0
2 Escudo/Bandera Namibia Namibia 15 10 4 3 3
3 Escudo/Bandera Liberia Liberia 15 10 4 3 3
4 13 10 4 1 5
5 Escudo/Bandera Guinea Ecu. Guinea Ecu. 11 10 3 2 5
6 Escudo/Bandera S. Tomé y Príncipe S. Tomé y Príncipe 3 10 1 0 9

Clasificación Grupo I

Clasificación

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 25 10 8 1 1
2 Escudo/Bandera Madagascar Madagascar 19 10 6 1 3
3 18 10 5 3 2
4 Escudo/Bandera comoras comoras 15 10 5 0 5
5 Escudo/Bandera Rep. Centroafricana Rep. Centroafricana 8 10 2 2 6
6 Escudo/Bandera Chad Chad 1 10 0 1 9
Actualizado a las Powered by Opta