
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  España | 73.1Posesión | 
| 2 |  Suiza | 70.6 | 
| 3 |  Dinamarca | 68.93 | 
| 4 |  Portugal | 68.38 | 
| 5 |  Croacia | 66.8 | 
| 6 |  Polonia | 66.47 | 
| 7 |  Francia | 64.08 | 
| 8 |  Italia | 62.66 | 
|  Inglaterra | 62.66 | |
| 9 |  Serbia | 62.23 | 
| 10 |  Israel | 62.11 | 
| 11 |  Bélgica | 61.38 | 
| 12 |  Países Bajos | 60.78 | 
| 13 |  Turquía | 60.25 | 
| 14 |  Hungría | 58.39 | 
| 15 |  Finlandia | 57.23 | 
| 16 |  R. Checa | 56.2 | 
| 17 |  Austria | 56.19 | 
| 18 |  Noruega | 55.63 | 
| 19 |  Eslovenia | 55.57 | 
| 20 |  Eslovaquia | 55.13 | 
| 21 |  Grecia | 53.26 | 
| 22 |  Irlanda | 53.1 | 
| 23 |  Rumanía | 51.76 | 
| 24 |  Bosnia | 50.98 | 
| 25 |  Ucrania | 50.43 | 
| 26 |  Albania | 50.06 | 
| 27 |  Islandia | 49.72 | 
| 28 |  Suecia | 49.68 | 
| 29 |  Irlanda N. | 49.09 | 
| 30 |  Bulgaria | 48.51 | 
| 31 |  Kosovo | 48.1 | 
| 32 |  Azerbaiyán | 47.6 | 
| 33 |  Luxemburgo | 47.2 | 
| 34 |  Escocia | 46.83 | 
| 35 |  Armenia | 46.08 | 
| 36 |  Kazajistán | 44.98 | 
| 37 |  Gales | 44 | 
| 38 |  Bielorrusia | 41.85 | 
| 39 |  Georgia | 41.78 | 
| 40 |  Islas Feroe | 41.6 | 
| 41 |  Macedonia del Norte | 41.38 | 
| 42 |  Lituania | 41.13 | 
| 43 |  Montenegro | 39.75 | 
| 44 |  Moldavia | 36.84 | 
| 45 |  Malta | 36.04 | 
| 46 |  Chipre | 33.79 | 
| 47 |  Estonia | 32.97 | 
| 48 |  Letonia | 32.3 | 
| 49 |  Liechtenstein | 24.98 | 
| 50 |  San Marino | 23.49 | 
| 51 |  Andorra | 23.14 | 
| 52 |  Gibraltar | 21.43 | 




