
| Pos. | Equipo | Total | 
|---|---|---|
| 1 |  Islandia | 5Penaltis recibidos | 
|  Malta | 5 | |
| 2 |  Islas Feroe | 4 | 
| 3 |  Liechtenstein | 3 | 
|  Finlandia | 3 | |
|  Grecia | 3 | |
| 4 |  Bielorrusia | 2 | 
|  Bosnia | 2 | |
|  Chipre | 2 | |
|  Italia | 2 | |
|  Irlanda | 2 | |
|  Eslovaquia | 2 | |
|  Andorra | 2 | |
|  Gibraltar | 2 | |
|  Letonia | 2 | |
|  Luxemburgo | 2 | |
|  Macedonia del Norte | 2 | |
|  Escocia | 2 | |
|  Suecia | 2 | |
|  Estonia | 2 | |
|  Kazajistán | 2 | |
|  San Marino | 2 | |
|  Gales | 2 | |
| 5 |  Hungría | 1 | 
|  Montenegro | 1 | |
|  Ucrania | 1 | |
|  Inglaterra | 1 | |
|  Georgia | 1 | |
|  Lituania | 1 | |
|  Azerbaiyán | 1 | |
|  Bélgica | 1 | |
|  Dinamarca | 1 | |
|  Francia | 1 | |
|  Moldavia | 1 | |
|  Países Bajos | 1 | |
|  Irlanda N. | 1 | |
|  Noruega | 1 | |
|  Kosovo | 1 | |
| 6 |  Austria | 0 | 
|  R. Checa | 0 | |
|  Israel | 0 | |
|  Serbia | 0 | |
|  Albania | 0 | |
|  Armenia | 0 | |
|  Bulgaria | 0 | |
|  Croacia | 0 | |
|  Polonia | 0 | |
|  Portugal | 0 | |
|  Rumanía | 0 | |
|  Eslovenia | 0 | |
|  España | 0 | |
|  Suiza | 0 | |
|  Turquía | 0 | 




